索 引 号 | 640400020/2022-00375 | 发文时间 | 2022-12-12 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360卫生健康委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360固定核酸采样点名单及联系电话 |
<
?????????????????足球现场直播,足球直播360固定核酸采样点名单及联系电话(84家) | ||||
序号 | 采样点名称 | 位置 | 采样时间 | 联系电话 |
1 | 足球现场直播,足球直播360人民医院 | 足球现场直播,足球直播360人民医院南门口 | 24小时 | 0954-2683820 |
2 | 足球现场直播,足球直播360中医医院 | 足球现场直播,足球直播360中医医院东门口 | 24小时 | 0954-7288102 |
3 | 足球现场直播,足球直播360妇幼保健院 | 六盘山西路276号以北50米(院外) | 24小时 | 0954-2683252 |
4 | 固原汽车站采样点 | 汽车站门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30周一到周五(节假日除外) | 0954-2689055 |
5 | 固原新百移动采样点 | 足球现场直播,足球直播360新华百货门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30周一到周五(节假日除外) | 0954-2689055 |
6 | 固原南河滩移动采样点 | 南河滩市场 | 8:30—11:30,14:00—17:30周一到周五(节假日除外) | 0954-2689055 |
7 | 足球现场直播,足球直播360原州区人民医院老院采样点 | 原州区人民医院老院旧址 | 24小时 | 0954-2689055 |
8 | 原州区中河乡卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区中河乡西大路口向西100米 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-8707685 |
9 | 原州区开城镇卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区开城镇街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2936776 |
10 | 原州区张易中心卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区张易镇平安街28号 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2845525 |
11 | 原州区三营中心卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区三营镇三营街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2835306 |
12 | 原州区彭堡镇卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区彭堡镇街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2645217 |
13 | 原州区黄铎堡镇卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区黄铎堡镇政府东南100米(彭黑公路东) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2660752 |
14 | 原州区河川乡卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区河川乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-8707889 |
15 | 原州区炭山乡卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区炭山乡街道102号 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2820517 |
16 | 原州区头营镇卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区头营镇杨郎村街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2655841 |
17 | 原州区官厅镇卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区北京路和煦家园门口52号 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3961609 |
18 | 原州区寨科中心卫生院 | 足球现场直播,足球直播360原州区寨科卫生院大门口东面 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2830789 |
19 | 西吉县人民医院 | 西吉县人民医院 | 24小时 | 0954-3611449 |
20 | 西吉县中医医院 | 西吉县中医医院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3012572 |
21 | 宁夏新安康医院 | 宁夏新安康医院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
22 | 西吉融媒体中心采样点?????????????????????????????????????? | 西吉融媒体中心???????????????????????????????????????? | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3611449 |
23 | 吉强镇卫生院 | 吉强镇卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3770593 |
24 | 兴隆镇卫生院 | 兴隆镇卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3778208 |
25 | 兴隆镇卫生院公易分诊点 | 兴隆镇卫生院公易分诊点 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3778208 |
26 | 平峰镇卫生院 | 平峰镇卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3749953 |
27 | 将台堡镇卫生院 | 将台堡镇卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3819247 |
28 | 新营乡卫生院 | 新营乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3669736 |
29 | 偏城乡卫生院 | 偏城乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3618827 |
30 | 硝河乡卫生院 | 硝河乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3838820 |
31 | 马莲乡卫生院 | 马莲乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3828805 |
32 | 什字乡卫生院 | 什字乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3708805 |
33 | 火石寨乡卫生院 | 火石寨乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3648804 |
34 | 沙沟乡卫生院 | 沙沟乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3628002 |
35 | 白崖乡卫生院 | 白崖乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3639439 |
36 | 西滩乡卫生院 | 西滩乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3768816 |
37 | 王民乡卫生院 | 王民乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3785018 |
38 | 兴平乡卫生院 | 兴平乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3848843 |
39 | 震湖乡卫生院 | 震湖乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3729805 |
40 | 马建乡卫生院 | 马建乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3738815 |
41 | 田坪乡卫生院 | 田坪乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3769990 |
42 | 红耀乡卫生院 | 红耀乡卫生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3661810 |
43 | 宁夏新安康医院 | 商业广场核酸采样点 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
44 | 宁夏新安康医院 | 永清湖广场核酸采样点 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
45 | 宁夏新安康医院 | 大滩路口核酸采样点 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
46 | 隆德县人民医院 | 隆德县312国道 | 24小时 | 0954-6011067 |
47 | 隆德县中医院 | 隆德县宁安路 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6513318 |
48 | 隆德县龙泉苑采样点 | 隆德县人民路龙泉苑 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6516398 |
49 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 隆德县温堡乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6758008 |
50 | 隆德县神林乡卫生院 | 隆德县神林乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6638022 |
51 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 隆德县沙塘镇街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6659577 |
52 | 隆德县奠安乡卫生院 | 隆德县奠安乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6748013 |
53 | 隆德县凤岭乡卫生院 | 隆德县凤岭乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6678028 |
54 | 隆德县山河乡卫生院 | 隆德县山河乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6718009 |
55 | 隆德县陈靳乡卫生院 | 隆德县陈靳乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6738024 |
56 | 隆德县张程乡卫生院 | 隆德县张程乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6558014 |
57 | 隆德县杨河乡卫生院 | 隆德县杨河乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6528005 |
58 | 隆德县好水乡卫生院 | 隆德县好水乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6518004 |
59 | 隆德县观庄乡卫生院 | 隆德县观庄乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6548003 |
60 | 隆德县联财镇卫生院 | 隆德县联财镇街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6648058 |
61 | 泾源县人民医院 | 泾源县香水街99号 | 24小时 | 0954-5012745 |
62 | 泾源县大湾乡卫生院 | 大湾乡后街(卫生院门口) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954—2854373 |
63 | 泾源县兴盛乡卫生院 | 兴盛乡街道(卫生院门口) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-5639142 |
64 | 泾河源镇中心卫生院 | 泾河源镇街道(卫生院门口) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954—5648277 |
65 | 泾源县新民乡卫生院 | 泾源县新民乡街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-5667735 |
66 | 香水镇中心卫生院 | 香水镇中心卫生院预检分诊 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 09545013966 |
67 | 六盘山镇卫生院 | 六盘山镇中心卫生院预检分诊 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2857716 |
68 | 黄花乡卫生院 | 黄花乡卫生院核酸采集室 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13709548898 |
69 | 彭阳县人民医院 | 彭阳县人民医院西侧100米处 | 24小时 | 0954-7014575 |
70 | 王洼镇卫生院 | 王洼镇卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13995347078 |
71 | 古城镇卫生院 | 古城镇卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13895147976 |
72 | 白阳镇卫生院 | 白阳镇卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18009547558 |
73 | 红河镇卫生院 | 红河镇卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 15825394292 |
74 | 城阳乡卫生院 | 城阳乡卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18169561616 |
75 | 新集乡卫生院 | 新集乡卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13895044344 |
76 | 孟塬乡卫生院 | 孟塬乡卫生院卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13409541530 |
77 | 草庙乡卫生院 | 草庙乡卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18209547987 |
78 | 小岔乡卫生院 | 小岔乡卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18169175018 |
79 | 交岔乡卫生院 | 交岔乡卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13649560606 |
80 | 冯庄乡卫生院 | 冯庄乡卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 15009545165 |
81 | 罗洼乡卫生院 | 罗洼乡卫生院门口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18295446990 |
82 | 怡园广场采样点 | 怡园广场 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-7014575 |
83 | 财富广场采样点 | 财富广场 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-7012952 |
84 | 明皇广场采样点 | 明皇广场 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-7018170 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号