索 引 号 | 640400008/2025-00033 | 发文时间 | 2025-04-02 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播3602025年3月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 |
地区 | 农????村 | 城????市 | 合?? 计 | 发放其他各类补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 非农 业人 口 | 享受高龄津贴老人占非农业 人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 总人数 | 其中:普惠性高龄人数 | 其中:高龄低收入人数 | 1-3月普惠性高龄津贴发放 | 1-3月高龄低收入津贴发放 | 1-3月高龄津贴发放合计 | ||||||||||||||||||
享受津贴老人数 | 1-3月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-3月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-3月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-3月支出(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | ||||||||||||||||||
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
原州区 | 197700 | 2.16% | 4277 | 3330 | 108 | 1 | 3439 | 105.66 | 639 | 193 | 6 | 838 | 81.513 | 281400 | 0.42% | 1174 | 1014 | 100 | 2 | 1116 | 37.46 | 52 | 5 | 1 | 58 | 7.05 | 5451 | 4555 | 896 | 143.12 | 88.563 | 231.683 | 5.082 |
西吉县 | 421446 | 1.44% | 6444 | 2149 | 19 | 0 | 2168 | 64.31 | 3800 | 469 | 7 | 4276 | 375.95 | 50860 | 1.02% | 533 | 406 | 28 | 0 | 434 | 14.08 | 85 | 6 | 0 | 91 | 12.24 | 6969 | 2602 | 4367 | 78.39 | 388.19 | 466.58 | 78.61 |
隆德县 | 131066 | 1.63% | 2137 | 708 | 17 | 0 | 725 | 22 | 1291 | 112 | 2 | 1412 | 116.942 | 41090 | 1.21% | 496 | 297 | 19 | 0 | 316 | 9.98 | 161 | 19 | 0 | 180 | 24.495 | 2633 | 1041 | 1592 | 31.98 | 141.437 | 173.417 | 28.66 |
泾源县 | 102414 | 1.71% | 1756 | 921 | 17 | 0 | 938 | 28.15 | 711 | 107 | 0 | 818 | 74.608 | 11383 | 0.98% | 111 | 86 | 10 | 0 | 96 | 3.19 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2.07 | 1867 | 1034 | 833 | 31.34 | 76.678 | 108.018 | 5.12 |
彭阳县 | 97800 | 3.19% | 3124 | 733 | 14 | 1 | 748 | 22.41 | 2189 | 184 | 3 | 2376 | 204.797 | 63800 | 0.64% | 407 | 237 | 8 | 0 | 245 | 7.5 | 144 | 18 | 0 | 162 | 22.325 | 3531 | 993 | 2538 | 29.91 | 227.122 | 257.032 | 15.204 |
合 计 | 950426 | 1.87% | 17738 | 7841 | 175 | 2 | 8018 | 242.53 | 8630 | 1065 | 18 | 9720 | 853.81 | 448533 | 0.60% | 2713 | 2040 | 165 | 2 | 2207 | 72.21 | 454 | 51 | 1 | 506 | 68.18 | 20451 | 10225 | 10226 | 314.74 | 921.99 | 1236.73 | 132.67 |
备 注 | 表内黄色区域无需更改 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号