索 引 号 | 640400008/2024-00129 | 发文时间 | 2024-10-18 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播3602024年9月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 |
足球现场直播,足球直播3602024年1-9月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: 足球现场直播,足球直播360民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 农????村 | 城????市 | 合?? 计 | 发放其他各类补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 非农 业人 口 | 享受高龄津贴老人占非农业 人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 总人数 | 其中:普惠性高龄人数 | 其中:高龄低收入人数 | 1-9月普惠性高龄津贴发放 | 1-9月高龄低收入津贴发放 | 1-9月高龄津贴发放合计 | ||||||||||||||||||
享受津贴老人数 | 1-9月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-9月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-9月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-9月支出(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | ||||||||||||||||||
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
原州区 | 197700 | 2.08% | 4113 | 3302 | 88 | 1 | 3391 | 305.27 | 520 | 198 | 4 | 722 | 189.175 | 281400 | 0.43% | 1204 | 1075 | 98 | 2 | 1175 | 120.67 | 26 | 2 | 1 | 29 | 12.125 | 5317 | 4566 | 751 | 425.94 | 201.3 | 627.24 | 27.20 |
西吉县 | 421446 | 1.44% | 6160 | 2057 | 16 | 0 | 2073 | 178.92 | 3635 | 444 | 8 | 4087 | 1070.39 | 50860 | 1.02% | 511 | 395 | 27 | 0 | 422 | 39.57 | 81 | 8 | 0 | 89 | 35.8 | 6671 | 2495 | 4176 | 218.49 | 1106.19 | 1324.68 | 169.65 |
隆德县 | 131066 | 1.60% | 2097 | 665 | 16 | 0 | 681 | 62.73 | 1301 | 113 | 2 | 1416 | 367.89 | 41090 | 1.16% | 476 | 290 | 16 | 0 | 306 | 29 | 152 | 18 | 0 | 170 | 69.66 | 2573 | 987 | 1586 | 91.75 | 437.55 | 529.3 | 57.59 |
泾源县 | 102414 | 1.69% | 1726 | 854 | 12 | 0 | 866 | 73.85 | 752 | 108 | 0 | 860 | 233.34 | 11383 | 0.97% | 110 | 89 | 8 | 0 | 97 | 9.4 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4.64 | 1836 | 963 | 873 | 83.25 | 237.98 | 321.23 | 37.21 |
彭阳县 | 97800 | 3.07% | 3005 | 652 | 15 | 1 | 668 | 57.39 | 2154 | 179 | 4 | 2337 | 600.642 | 63800 | 0.60% | 384 | 215 | 10 | 0 | 225 | 20.54 | 142 | 17 | 0 | 159 | 64.39 | 3389 | 893 | 2496 | 77.93 | 665.032 | 742.962 | 103.87 |
合 计 | 950426 | 1.80% | 17101 | 7530 | 147 | 2 | 7679 | 372.89 | 8362 | 1042 | 18 | 9422 | 2461.437 | 448533 | 0.60% | 2685 | 2064 | 159 | 2 | 2225 | 219.18 | 411 | 48 | 1 | 460 | 186.615 | 19786 | 9904 | 9882 | 592.07 | 2648.052 | 3240.122 | 395.522 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号