索 引 号 | 640400008/2025-00035 | 发文时间 | 2025-04-16 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播3602025年3月农村低保对象综合统计表 |
填报单位: 足球现场直播,足球直播360城乡居民最低生活保障中心?????????????????????????????填报时间:2025年4月15日 | ||||||||||||||||||||
地区项目 | 农业? 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保? 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1-?当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269763 | 14.56? | 23091 | 39286 | 19832 | 25711 | 7228 | 118354 | 19848 | 3350 | 15213 | 0 | 4225 | 0 | 1446.62 | 433.33 | 4358.78 | 4358.78 | 368.28 | |
西吉县 | 402009 | 12.17? | 30451 | 48915 | 21826 | 33736 | 9924 | 146648 | 17594 | 1877 | 26620 | 0 | 4701 | 0 | 1871.99 | 430.00 | 5612.04 | 6198.32 | 422.67 | |
隆德县 | 108391 | 12.53? | 9559 | 13580 | 6551 | 3008 | 2387 | 40861 | 6469 | 719 | 6290 | 0 | 821 | 0 | 493.06 | 450.00 | 1483.36 | 1483.36 | 363.03 | |
泾源县 | 102141 | 13.23? | 9635 | 13513 | 7003 | 11573 | 2279 | 40544 | 8060 | 896 | 4710 | 0 | 743 | 0 | 502.24 | 430.00 | 1507.10 | 1588.15 | 391.71 | |
彭阳县 | 177759 | 9.62? | 10262 | 17099 | 8712 | 6120 | 3437 | 51271 | 7183 | 684 | 7165 | 0 | 2751 | 0 | 717.32 | 410.00 | 2151.18 | 2253.73 | 439.57 | |
合? 计 | 1060063 | 12.49? | 82998 | 132393 | 63924 | 80148 | 25255 | 397678 | 59154 | 7526 | 59998 | 0 | 13241 | 0 | 5031.23? | 430.67 | 15112.46 | 15882.34 | 399.38 | |
备? 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号