索 引 号 | 640400008/2025-00030 | 发文时间 | 2025-03-19 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播3602025年2月城市低保对象综合统计表 |
非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保??户数??(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金 | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金 | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
原州区 | 204709 | 4.41 | 4923 | 9025 | 4977 | 4407 | 1688 | 18020 | 2075 | 281 | 5212 | 0 | 1738 | 0 | 454.80 | 503.93 | 908.18 | 908.18 | 503.98 | |
西吉县 | 70216 | 3.02 | 1352 | 2121 | 1124 | 1305 | 383 | 4245 | 244 | 15 | 1517 | 0 | 360 | 0 | 109.16 | 514.66 | 218.40 | 231.15 | 544.52 | |
隆德县 | 41915 | 8.56 | 2326 | 3588 | 1880 | 122 | 552 | 7180 | 1104 | 68 | 1987 | 0 | 497 | 0 | 174.41 | 486.10 | 349.04 | 349.04 | 486.13 | |
泾源县 | 11383 | 8.78 | 485 | 999 | 535 | 975 | 81 | 1998 | 72 | 2 | 624 | 0 | 303 | 0 | 49.81 | 498.63 | 99.63 | 105.62 | 528.63 | |
彭阳县 | 65381 | 4.00 | 1526 | 2615 | 1426 | 420 | 526 | 5225 | 570 | 38 | 1508 | 0 | 537 | 0 | 146.56 | 560.44 | 292.85 | 308.51 | 590.44 | |
合??计 | 393604 | 4.66 | 10612 | 18348 | 9942 | 7229 | 3230 | 36668 | 4065 | 404 | 10848 | 0 | 3435 | 0 | 934.74 | 509.45 | 1868.1 | 1902.5 | 518.84 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号