索 引 号 | 640400008/2025-00025 | 发文时间 | 2025-02-18 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播3602025年1月农村低保对象综合统计表 |
足球现场直播,足球直播3602025年1月农村居民最低生活保障情况统计表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: 足球现场直播,足球直播360城乡居民最低生活保障中心?????????????????????????????????????????????????????????? 填报时间:2025年2月15日 | ||||||||||||||||||||
地区项目 | 农业? 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保? 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1-?当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269988 | 14.69? | 23273 | 39665 | 19999 | 25954 | 7274 | 39665 | 19862 | 3318 | 15459 | 0 | 4344 | 0 | 1461.03 | 368.34 | 1461.03 | 1461.03 | 368.34 | |
西吉县 | 402620 | 12.13? | 30385 | 48856 | 21794 | 33666 | 9941 | 48856 | 17491 | 1812 | 26581 | 0 | 4784 | 0 | 1869.25 | 502.60 | 2455.52 | 2455.52 | 502.60 | |
隆德县 | 109639 | 12.47? | 9606 | 13668 | 6582 | 3002 | 2385 | 13668 | 6434 | 690 | 6407 | 0 | 827 | 0 | 496.09 | 362.96 | 496.09 | 496.09 | 362.96 | |
泾源县 | 102936 | 13.12? | 9628 | 13507 | 6996 | 11556 | 2282 | 13507 | 8020 | 846 | 4741 | 0 | 746 | 0 | 502.16 | 431.78 | 583.2 | 583.2 | 431.78 | |
彭阳县 | 178808 | 9.56? | 10229 | 17092 | 8705 | 6082 | 3457 | 17092 | 7134 | 641 | 7171 | 0 | 2787 | 0 | 717.25 | 479.64 | 819.8 | 819.8 | 479.64 | |
合? 计 | 1063991 | 12.48? | 83121 | 132788 | 64076 | 80260 | 25339 | 132788 | 58941 | 7307 | 60359 | 0 | 13488 | 0 | 5045.78? | 437.97? | 5815.64 | 5815.64 | 437.97? | |
备? 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号