索 引 号 | 640400008/2024-00131 | 发文时间 | 2024-10-18 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播3602024年09月农村居民最低生活保障情况统计表 |
足球现场直播,足球直播3602024年09月农村居民最低生活保障情况统计表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: 足球现场直播,足球直播360城乡居民最低生活保障中心???????????????????????????????????? 填报时间:2024年10月15日 | ||||||||||||||||||||
地区项目 | 农业??人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保??户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269988 | 14.86 | 23390 | 40121 | 20223 | 26208 | 7247 | 366326 | 19809 | 3324 | 15805 | 0 | 4507 | 0 | 1477.61 | 368.29 | 13141.68 | 15266.14 | 416.74 | |
西吉县 | 402620 | 12.61 | 31546 | 50780 | 22615 | 34593 | 10158 | 458176 | 18089 | 1861 | 27719 | 0 | 4972 | 0 | 1941.19 | 382.28 | 16964.71 | 20126.80 | 439.28 | |
隆德县 | 109639 | 12.68 | 9765 | 13906 | 6680 | 3023 | 2391 | 125771 | 6387 | 656 | 6665 | 0 | 854 | 0 | 503.97 | 362.41 | 4452.07 | 5044.04 | 401.05 | |
泾源县 | 102936 | 13.24 | 9715 | 13626 | 7045 | 11638 | 2274 | 122085 | 7973 | 810 | 4879 | 0 | 774 | 0 | 504.66 | 370.37 | 4348.16 | 5084.25 | 416.45 | |
彭阳县 | 178808 | 9.52 | 10109 | 17019 | 8666 | 5973 | 3432 | 151529 | 6998 | 603 | 7199 | 0 | 2822 | 0 | 713.87 | 419.45 | 6213.55 | 7085.49 | 467.60 | |
合??计 | 1063991 | 12.73 | 84525 | 135452 | 65229 | 81435 | 25502 | 1223887 | 59256 | 7254 | 62267 | 0 | 13929 | 0 | 5141.30 | 419.07 | 45120.17 | 52606.72 | 473.69 | |
备??注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号