索 引 号 | 640400036/2025-00009 | 发文时间 | 2025-07-02 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360公共资源交易中心 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2025年1-6月足球现场直播,足球直播360公共资源进场交易统计表 |
2025年1-6月足球现场直播,足球直播360公共资源进场交易统计表 | ||||||||
地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
市本级 | 政府采购 | 57 | 101 | 115831731.94 | 110182092.90 | 5649639.04 | 4.88% | 303 |
工程建设 | 11 | 23 | 91004857.97 | 87104013.51 | 3900844.46 | 4.29% | 100 | |
合计 | 68 | 124 | 206836589.91 | 197286106.41 | 9550483.50 | 4.62% | 403 | |
原州区 | 政府采购 | 43 | 88 | 221925428 | 194733193.02 | 27192234.98 | 12.25% | 261 |
工程建设 | 19 | 71 | 267517894.38 | 261414302.46 | 6103591.92 | 2.28% | 245 | |
合计 | 62 | 159 | 489443322.38 | 456147495.48 | 33295826.90 | 6.80% | 506 | |
西吉县 | 政府采购 | 69 | 142 | 273228453.37 | 267679328.36 | 5549125.01 | 2.03% | 405 |
工程建设 | 87 | 236 | 1103756570.50 | 1064535025.17 | 39221545.33 | 3.55% | 891 | |
合计 | 156 | 378 | 1376985023.87 | 1332214353.53 | 44770670.34 | 3.25% | 1296 | |
隆德县 | 政府采购 | 25 | 34 | 88091828.30 | 86930659.53 | 1161168.77 | 1.32% | 135 |
工程建设 | 21 | 83 | 235379332.19 | 226605245.02 | 8774087.17 | 3.73% | 267 | |
合计 | 46 | 117 | 323471160.49 | 313535904.55 | 9935255.94 | 3.07% | 402 | |
泾源县 | 政府采购 | 18 | 35 | 43001975.00 | 42132379.00 | 869596.00 | 2.02% | 112 |
工程建设 | 29 | 86 | 343506524.98 | 332369874.30 | 11136650.68 | 3.24% | 325 | |
合计 | 47 | 121 | 386508499.98 | 374502253.30 | 12006246.68 | 3.11% | 269 | |
彭阳县 | 政府采购 | 52 | 95 | 223210014.72 | 221070775.14 | 2139239.58 | 0.96% | 278 |
工程建设 | 41 | 100 | 402100224.90 | 388065897.26 | 14034327.64 | 3.49% | 411 | |
合计 | 93 | 195 | 625310239.62 | 609136672.40 | 16173567.22 | 2.59% | 689 | |
汇总 | 政府采购 | 264 | 495 | 965289431.33 | 922728427.95 | 42561003.38 | 4.41% | 1494 |
工程建设 | 208 | 599 | 2443265404.92 | 2360094357.72 | 83171047.20 | 3.40% | 2239 | |
合计 | 472 | 1094 | 3408554836.25 | 3282822785.67 | 125732050.58 | 3.69% | 3733 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号