索 引 号 | 640400022/2019-00012 | 发文时间 | 2018-01-24 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360林业局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年部门预算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心
2018年部门预算公开
一、主要职能
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心是足球现场直播,足球直播360林业局下属正科级公益一类事业单位,纳入财政二级预算管理。本单位主要职责是负责林业技术推广、新技术引进和林业重点工程建设、森林病虫鼠害监测防治、森林植物检疫、苗木产业发展、国有林场管理等。
单位机构设置情况:足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心核定编制9人,现有人员9人,其中技术人员8人(正高职高级工程师2名,高级工程师2名,林业工程师4名)。与足球现场直播,足球直播360林木病虫害检疫站、足球现场直播,足球直播360种苗管理站三个牌子一套人马。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心部门预算包括:0本级预算、所属事业单位预算。纳入足球现场直播,足球直播360财政2017年部门决算编制的二级预算单位。单位内设机构包括:足球现场直播,足球直播360林木病虫害检疫站(民生大厦1505)、足球现场直播,足球直播360种苗管理站(民生大厦1514)。
2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 166.13 | 一、本年支出 | 166.13 | 166.13 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 166.13 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 25.41 | 25.41 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | |||
(十二)农林水支出 | 118.96 | 118.96 | |||
(十八)住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | |||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 166.13 | 支出总计 | 166.13 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||||
202005 | 166.13 | 166.13 | ||||||||||||
080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 118.96 | 118.96 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.74 | 3.74 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
合计 | 153.51 | 166.13 | 158.13 | 8.00 | 12.62 | 7.6% | |
202005 | 足球现场直播,足球直播360林业局市林业技术推广服务中心 | 153.51 | 166.13 | 158.13 | 8.00 | 12.62 | 7.6% |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.45 | 25.41 | 25.41 |
6.96 |
27.39%
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.71 | 23.06 | 23.06 | 5.35 | 23.20% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.91 | 15.62 | 15.62 | -0.29 | -1.86% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 6.25 | 6.25 | 4.45 | 71.2% | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.20 | 1.20 |
1.2 |
100% | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.73 | 2.34 | 2.34 |
1.61 |
68.8%
| |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 15.62 | 15.62 |
15.26 |
97.69% | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
-0.01 |
-6.25% | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.20 | 0.62 | 0.62 |
0.42 |
67.74% | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.90 | 8.65 | 8.65 |
0.75 |
8.67% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.45 | 2.40 | 2.40 |
-0.05 |
-2.08% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.40 | 2.40 |
-0.05 |
-2.08% | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.45 | 6.25 | 6.25 |
0.8 |
12.8% | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 5.45 | 6.25 | 6.25 |
0.8 |
12.8% | |
213 | 农林水支出 | 123.93 | 118.96 | 110.96 | 8.00 | -4.97 | -4.18% |
21302 | 林业 | 123.93 | 118.96 | 110.96 | 8.00 | -4.97 | -4.18% |
2130204 | 林业事业机构 | 123.93 | 118.96 | 110.96 | 8.00 | -4.97 | -4.18% |
221 | 住房保障支出 | 3.23 | 13.11 | 13.11 | 9.88 | 75.36% | |
22102 | 住房改革支出 | 3.23 | 13.11 | 13.11 |
9.88 |
75.36% | |
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 |
9.37 |
100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.23 | 3.74 | 3.74 |
0.51 |
13.63% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 158.13 | 152.77 | 5.36 | |
301 | 一、工资福利支出 | 150.82 | 150.82 | |
30101 | 基本工资 | 41.94 | 41.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.36 | 19.36 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 24.13 | 24.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62 | 15.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 6.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.95 | 1.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.59 | 8.59 | |
30113 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 23.61 | 23.61 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 5.36 | 5.36 | |
30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.86 | 0.86 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.95 | 1.95 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.45 | 0.45 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.20 | 1.20 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.41 | 1.28 | 1.30 | 1.41 | 1.28 | 1.28 | 0.13 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | ||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 166.13 | 一、本年支出 | 166.13 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 166.13 | (八)社会保障和就业支出 | 25.41 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | |||
(三)事业收入 | (十二)农林水支出 | 118.96 | |||
(四)事业单位经营收入 | (十八)住房保障支出 | 13.11 | |||
(五)其他收入 | (二十)其他支出 | ||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 166.13 | 支出总计 | 166.13 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
202005 | 林业技术推广服务中心 | 166.13 | 166.13 | 166.13 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
202005 | 足球现场直播,足球直播360林业局市林业技术推广服务中心 | 166.13 | 158.13 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.40 | 25.40 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.06 | 23.06 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.2 | 1.2 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.25 | 6.25 | ||||
213 | 农林水支出 | 118.96 | 110.96 | 8.00 | |||
21302 | 林业 | 118.96 | 110.96 | 8.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 118.96 | 110.96 | 8.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 3.74 | 3.74 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.41 | 25.41 |
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年部门预算 ——部门预算情况说明
一、关于足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算166.13万元。收入预算包括:一般公共预算拨款166.13万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、医疗卫生与计划生育支出8.65万元、社会保障和就业支出25.41万元、住房保障支出13.11万元、农林水支出118.96万元。
二、关于足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出158.13万元,比2017年执行数据增加4.62 万元,增长2.92 %。其中:
人员经费152.77万元,(工资福利支出150.82万元,其他对个人和家庭的补助支出1.95万元)主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
公用经费5.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出8.00万元,其中:
农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2018年预算8.00万元,比2017年执行数据减少2.14万元,下降26.75%。主要用于林业有害生物项目防治、检疫、监测、督查、检查费等。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.00万元,公务接待费0.30万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.11万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元0;公务用车运行费减少0.28万元,主要原因是自治区培训学习出差等事项派车情况减少;公务接待费增加0.17万元,主要原因是业务需要邀请区内外专家领导来我市指导工作。
四、关于足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年无政府性基金预算拨款情况
(二)项目支出情况说明
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年无政府性基金预算拨款项目。
五、关于足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年收入总预算 166.13万元,支出总预算166.13万元。
收入预算包括:上年结转 0 万元,占0 %;财政拨款收入166.13万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出 158.13 万元,占 95.18 %;项目支出 8.00 万元,事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心机关运行经费
(二)政府采购情况
2018年,足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 1 辆,价值 15 万元;办公家具价值9.47万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 0平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值42.36万元。所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0 万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
足球现场直播,足球直播360林业技术推广服务中心2018年部门预算——名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
5、林业事业机构:反用于林业事业单位的基本支出。
6、其他林业支出:反映除其他项目以外其他用于林业方面的支出。
7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号