索 引 号 | 640400027/2019-00037 | 发文时间 | 2019-02-25 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360公安局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、管理消防、危险物品;
4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;
6、监督管理公共信息网络安全监察工作;
7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门预算单位构成
1、单位性质:行政单位。
2、单位执行会计制度:行政单位会计制度。
3、单位预算级次:地(市)级二级预算单位。
4、2019年度本部门决算汇编户数共1个。
5、报表类型说明:单户报表
6、足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局(正科级),内设机构10个为:(1)办公室(副科级),(2)警务保障室(副科级),(3)警务督察大队(副科级),(4)法制大队(副科级),(5)国内安全保卫大队(副科级),(6)治安管理大队(副科级),(7)刑事侦查大队(副科级),(8)经侦大队(副科级),(9)巡逻警察大队(副科级),(10)消防大队(现役编制)。派出机构2个为:(1)兴原路派出所,(2)西兰银物流园派出所。
7、2018年年底实有在职人员55人,协勤46人。
第二部分 足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1166.29 | 一、本年支出 | 1166.29 | 1166.29 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1166.29 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 923.39 | 923.39 | |||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 126.88 | 126.88 | |||
(九)卫生与健康支出 | 48.18 | 48.18 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 67.84 | 67.84 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1166.29 | 支出总计:1166.29 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局 | 合计 | 1495.23 | 1166.29 | 963.75 | 202.54 | -328.94 | 22% | |
2040201 | 行政运行 | 1027.41 | 867.67 | 720.85 | 146.82 | -159.74 | 16% | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 310.49 | 55.72 | 55.72 | -254.77 | 82% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.50 | 90.63 | 90.63 | 5.13 | 6% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 100% | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | -4.18 | 100% | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 100% | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.93 | 11.93 | 0.02 | 0.2% | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 34.20 | -34.20 | 100% | ||||
2210201 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | 54.38 | 100% | |||
2210203 | 购房补贴 | 21.54 | 13.46 | 13.46 | -8.08 | 38% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 963.75 | 872.69 | 91.06 | |
301 | 一、工资福利支出 | 870.29 | 870.29 | |
30101 | 基本工资 | 210.72 | 210.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 268.01 | 268.01 | |
30103 | 奖金 | 15.44 | 15.44 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.63 | 90.63 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.25 | 36.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.33 | 11.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 45.31 | 45.31 | |
30113 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 138.22 | 138.22 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 91.06 | 91.06 | |
30201 | 办公费 | 1.0 | 1.0 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 8.0 | 8.0 | |
30227 | 委托业务费 | 20.2 | 20.2 | |
30228 | 工会经费 | 4.85 | 4.85 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 43.81 | 43.81 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.2 | 13.2 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.4 | 2.4 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.6 | 0.6 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.8 | 1.8 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.24 | 5.0 | 5.0 | 0.24 | 33.96 | 33.72 | 33.72 | 0.24 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1166.29 | 一、行政支出 | 1166.29 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1166.29 | 其中:财政拨款支出 | 1166.29 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1166.29 | 本年支出合计 | 1166.29 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1166.29 | 支出总计 | 1166.29 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||||
合计 | 1166.29 | 1166.29 | 1166.29 | |||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 867.67 | 867.67 | 867.67 | ||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.63 | 90.63 | 90.63 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补贴 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | 54.38 | ||||||||||||||
22102003 | 购房补贴 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1166.29 | 1166.29 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | 867.67 | 867.67 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 55.72 | 55.72 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.63 | 90.63 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 36.25 | 36.25 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补贴 | 11.93 | 11.93 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | |||||||
22102003 | 购房补贴 | 13.46 | 13.46 |
第三部分 足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局:2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360开发区公安局2019年财政拨款收入预算1166.29万元,其中:本年收入1166.29万元,包括一般公共预算拨款1166.29万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1166.29万元,其中:公共安全支出923.39万元、社会保障和就业支出126.88万元、卫生健康支出48.18万元、住房保障支出67.84万元。
二、关于足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款基本支出963.75万元,其中:本年收入安排支出963.75万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少0.37万元,下降0.04%。
人员经费872.69万元,主要包括:基本工资210.72万元、津贴补贴268.01万元、奖金15.44万元、社会保障缴费183.52万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出138.22万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金、住房公积金54.38万元、提租补贴0、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元;
公用经费91.06万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费8万元、委托业务费20.2万元、工会经费4.85、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费43.81万元、其他商品和服务支出13.2万元、办公设备购置0、专用设备购置0。
(二)项目支出情况说明
足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款项目支出202.54万元,其中:本年收入安排支出202.54万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其主要包括公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算146.82万元,比2018年执行数(决算数)减少73.8万元,下降50%。主要用于办案业务经费,公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)55.72万元,比2018年执行数(决算数)减少254.77万元,下降457%,(下降的主要原因是2018年的决算执行数含中央转移支付资金,2019年预算数内没有含中央转移支付资金)主要用于基础设施维修费用。
三、关于足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5.24万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%;公务用车运行费增加(减少)5万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%,公务接待费减少0.24万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%。公务用车运行维护费用中央转移支付资金支付。
四、关于足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360开发区公安分局2019年收入总预算1166.29万元,其中:本年收入1166.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算1166.29万元,其中:本年支出1166.29万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1166.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1166.29万元,占100%;事业支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,足球现场直播,足球直播360开发区公安分局本级及所属二级1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.06万元,比2018年预算减少16.54万元,下降18%。主要原因是将巡警队划拨到交警队后人员减少。
(二)政府采购情况
2019年,足球现场直播,足球直播360开发区公安分局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,足球现场直播,足球直播360开发区公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆16辆,价值274.8万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆16辆,价值274.8万元;办公家具价值763.13万元;其他资产价值113.46万元。
所属单位房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆16辆,价值274.8万元;办公家具价值763.13万元;其他资产价值113.46万元。
(四)预算绩效情况
2019年足球现场直播,足球直播360开发区公安分局重点项目绩效评价无
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 足球现场直播,足球直播360公安局经济技术开发区分局:2019年部门预算——名词解释
(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入
(二)本年支出:是指单位本年度全部支出
(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(五)“三公经费”:是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号