索 引 号 | 640400022/2019-00016 | 发文时间 | 2019-02-25 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360林业局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局共5个内设机构:办公室、刑侦大队、治安与消防科、法制科、派出所。编办核定的单位主要职能是:指导足球现场直播,足球直播360森林公安工作;管理森林公安队伍;承担森林及野生动物保护工作;维护林区治安治序工作;预防森林火灾;组织、指导、协调、查处破坏森林及野生动物资源违法犯罪活动;承办足球现场直播,足球直播360森林防火指挥部办公室日常工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,足球现场直播,足球直播360公安局森林分局部门预算包括:足球现场直播,足球直播360公安局森林分局本级预算。
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局隶属于足球现场直播,足球直播360林业局,属二级核算全额拨款单位,执行行政单位会计制度。现有编制人数16人(其中:行政编制15人,工勤编制1人),实有人数16人。现有在编车辆10辆,实有车辆10辆。(其中待报废车辆1车辆,摩托车4车辆)。
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 364.68 | 一、本年支出 | 364.68 | 364.68 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 364.68 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 277.60 | 277.60 | |||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 42.11 | 42.11 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 16.70 | 16.70 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 364.68 | 支出总计364.68 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计
| 406.61 | 364.68 | 310.92 | 53.76 | -41.93 | -10.31% | |
2040201 | 行政运行(公安) | 257.07 | 246.64 | 223.84 | 22.8 | -10.43 | -4.06% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 4.65 | 30.96 | 0.00 | 30.96 | 26.31 | 565.81% |
2080504 | 未归口管理行政单位退休 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -100% |
2082701 | 财政对失业保险基金补助 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -100% |
2130299 | 其他林业支出 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.47 | -100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.04 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 4.00 | 15.97% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 100% |
2089901 | 其他社会保障和就业 | 1.38 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 1.52 | 110.14% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.29 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | -8.66 | -70.46% |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 10.03 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 1.59 | 15.85% |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 100% |
2210203 | 购房补贴 | 8.84 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 2.01 | 22.74% |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 310.92 | 283.72 | 27.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 265.57 | 265.57 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.51 | 68.51 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 90.81 | 90.81 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.62 | 11.62 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.37 | 42.37 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 27.20 | 0.00 | 27.20 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30239 | 其他交通费用 | 12.85 | 0.00 | 12.85 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.80 | 0.50 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
6.32 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
2.50 |
0.00 | 2.50 | 0.00 |
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 364.68 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 364.68 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | 277.60 | 277.60 | ||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 42.11 | 42.11 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 16.70 | 16.70 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 364.68 | 支出总计364.68 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 364.68 | 0.00 | 364.68 | 364.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行(公安) | 277.60 | 0.00 | 277.60 | 277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 364.68 | 310.92 | 53.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行(公安) | 246.64 | 223.84 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 30.96 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年财政拨款收支总预算364.68万元。收入预算包括:一般公共预算拨款万元,政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出277.60万元、社会保障和就业支出42.11万元、医疗卫生与计划生育支出16.70万元、住房保障支出28.27万元。
二、关于足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年一般公共预算拨款基本支出310.92万元,比2018年执行数据减少5.37万元,减少1.70%。其中:
人员经费283.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费27.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局年一般公共预算拨款项目支出53.76万元,其中(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明):如公共安全服务(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算53.76万元,比2018年执行数据减少36.61万元,下降40.51%。
三、关于足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费2.50万元,公务接待费0.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因无;公务用车购置费增加(0.00万元,主要原因无;公务用车运行费减少3.85万元,主要原因公务车运行费在专项中开销;公务接待费减少0.5万元,主要原因2019年取消业务招待开支。
四、关于足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元,比2018年执行数据增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:
人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0.00万元,比2017年执行数据增加0.00万元,增长0.00%。主要用于无。
五、关于足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算364.68万元,支出总预算364.68万元。
收入预算包括:上年结转0.00万元,占0.00%;财政拨款收入364.68万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0.00%。
支出预算包括:基本支出310.92万元,占85.26%;项目支出53.76万元,占14.74%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,足球现场直播,足球直播360公安局森林分局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算364.68万元,比2018年预算减少41.93万元,下降10.31%。
(二)政府采购情况
2019年,足球现场直播,足球直播360公安局森林分局政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,足球现场直播,足球直播360公安局森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋1267平方米,价值402.04万元;土地0平方米,价值0.00万元;通用设备109.54万元(车辆6辆,价值85.47万元;办公家具价值万元);办公家具价值6.20万元;专用设备价值1.00万元。
(四)预算绩效情况
全年共受理林业行政案件117起,(其中:受理森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火54起,受理非法经营野生动物行为63起),查处117起,查处率100.00%;行政处罚违法人员117人,行政罚款73086.50元;立刑事案件22起(其中:非法猎捕、收购、运输珍贵濒危野生动物案件9起,滥伐林木案件3起,失火案件10起),抓获犯罪嫌疑37人,除1人上网追逃外其余已全部移送起诉。收缴各类野生动物700只,(其中:国家级重点保护二级野生动物猎隼7只,雕鸮40只,国家级重点保护野生动物47只,其余均为自治区级重点保护和一般保护野生动物)。
(五)其他需说明的事项
无
足球现场直播,足球直播360公安局森林分局2018年部门预算
——名词解释
1.公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。
2.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
4.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
5.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
6.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
7.基本支出:反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.林业执法与监督:是指用于森林公安机关办案(业务)经费和业务装备经费开支的中央财政补助资金。
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号