索 引 号 | 640400013/2018-92626 | 发文时间 | 2018-09-20 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360生态环境局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年度足球现场直播,足球直播360环境监测站部门决算 |
?
?
?
?
?
2017年度足球现场直播,足球直播360环境监测站部门决算
?
?
?
?
?
?
?
?
目 ?录
?
第一部分 ?单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?2017年度部门决算情况说明
?????一、收入支出决算总体情况说明
?????二、收入决算情况说明
?????三、支出决算情况说明
?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 ?名词解释
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 ?单位概况
?
一、部门职责
1.负责环境质量监测:水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、地质环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测。
2.负责专项环境监测:酸雨监测、臭氧层破坏监测、温室气体监测、生物多样性监测、固体废物监测、转基因活生物体及其产品环境安全监测。
3.负责污染源监测;工业、农业、城市生活污染监测、放射性污染源监测、机动车船污染排放监测。
4.负责环境监测科研:环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究。
5.提供环境监测服务:环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测。
6.负责环境监测网运行管理工作、环境监测人员培训及环境监测技术交流。
二、机构设置
足球现场直播,足球直播360环境监测站为足球现场直播,足球直播360环保局所属科级公益一类事业单位。足球现场直播,足球直播360环境监测站核定全额预算事业编制20名,实有在编在岗人员19名,编外聘用人员16名。其中:站长1名、副站长2名,内设七个办公室:办公室、综合技术室、质量控制室、监测室、预警预报室、生态监测室、环境信息与统计室
按照部门决算编报要求,足球现场直播,足球直播360环境监测站是纳入足球现场直播,足球直播360环保局2017年度部门决算编报范围的1个二级预算单位。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分 ?2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,270,895.67
| 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,320.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 6,228,597.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 536,495.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 212,558.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 8,967,664.99 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 70,320.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 11,499,492.67 | 本年支出合计 | 51 | 9,792,359.36 |
????用事业基金弥补收支差额 | 25 | ????结余分配 | 52 | ||
????年初结转和结余 | 26 | 4,248,819.30 | ????年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 15,748,311.97 | 总计 | 54 | 15,748,311.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
?
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 11,499,492.67 | 5,270,895.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,228,597.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,495.64 | 536,495.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 512,654.96 | 512,654.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472,433.60 | 472,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,221.36 | 40,221.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23,840.68 | 23,840.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2082701 | ??财政对失业保险基金的补助 | 13,062.40 | 13,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2082702 | ??财政对工伤保险基金的补助 | 4,828.53 | 4,828.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2082703 | ??财政对生育保险基金的补助 | 5,949.75 | 5,949.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212,558.73 | 212,558.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,916.57 | 53,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 53,916.57 | 53,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 158,642.16 | 158,642.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101201 | ??财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 158,642.16 | 158,642.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 10,674,798.30 | 4,446,201.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,228,597.00 | |||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 1,465,897.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,897.00 | |||||||||||||
2110301 | ??大气 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 405,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,897.00 | |||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 2,881,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,881,700.00 | |||||||||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 2,881,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,881,700.00 | |||||||||||||
21111 | 污染减排 | 4,327,201.30 | 3,386,201.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | |||||||||||||
2111101 | ??环境监测与信息 | 4,327,201.30 | 3,386,201.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | ??购房补贴 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 9,792,359.36 | 3,610,475.67 | 6,181,883.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,495.64 | 536,495.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 512,654.96 | 512,654.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472,433.60 | 472,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,221.36 | 40,221.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23,840.68 | 23,840.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082701 | ??财政对失业保险基金的补助 | 13,062.40 | 13,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082702 | ??财政对工伤保险基金的补助 | 4,828.53 | 4,828.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082703 | ??财政对生育保险基金的补助 | 5,949.75 | 5,949.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212,558.73 | 212,558.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,916.57 | 53,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 53,916.57 | 53,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 158,642.16 | 158,642.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101201 | ??财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 158,642.16 | 158,642.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 8,967,664.99 | 2,791,101.30 | 6,176,563.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 755,866.57 | 0.00 | 755,866.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110301 | ??大气 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 255,866.57 | 0.00 | 255,866.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 3,079,306.54 | 0.00 | 3,079,306.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 3,079,306.54 | 0.00 | 3,079,306.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21111 | 污染减排 | 4,462,491.88 | 2,791,101.30 | 1,671,390.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2111101 | ??环境监测与信息 | 4,462,491.88 | 2,791,101.30 | 1,671,390.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | ??购房补贴 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,270,895.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,320.00 | 5,320.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 536,495.64 | 536,495.64 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 212,558.73 | 212,558.73 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 6,352,467.02 | 6,352,467.02 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 70,320.00 | 70,320.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,270,895.67 | 本年支出合计 | 52 | 7,177,161.39 | 7,177,161.39 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,576,265.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,576,265.72 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 8,847,161.39 | 合计 | 56 | 8,847,161.39 | 8,847,161.39 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
?
?
?
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 7,177,161.39 | 3,610,475.67 | 3,566,685.72 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | |||||||||
2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,495.64 | 536,495.64 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 512,654.96 | 512,654.96 | 0.00 | |||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472,433.60 | 472,433.60 | 0.00 | |||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,221.36 | 40,221.36 | 0.00 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23,840.68 | 23,840.68 | 0.00 | |||||||||
2082701 | ??财政对失业保险基金的补助 | 13,062.40 | 13,062.40 | 0.00 | |||||||||
2082702 | ??财政对工伤保险基金的补助 | 4,828.53 | 4,828.53 | 0.00 | |||||||||
2082703 | ??财政对生育保险基金的补助 | 5,949.75 | 5,949.75 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212,558.73 | 212,558.73 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,916.57 | 53,916.57 | 0.00 | |||||||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 53,916.57 | 53,916.57 | 0.00 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 158,642.16 | 158,642.16 | 0.00 | |||||||||
2101201 | ??财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 158,642.16 | 158,642.16 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 6,352,467.02 | 2,791,101.30 | 3,561,365.72 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | |||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 629,969.57 | 0.00 | 629,969.57 | |||||||||
2110301 | ??大气 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 129,969.57 | 0.00 | 129,969.57 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 1,666,296.15 | 0.00 | 1,666,296.15 | |||||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 1,666,296.15 | 0.00 | 1,666,296.15 | |||||||||
21111 | 污染减排 | 3,386,201.30 | 2,791,101.30 | 595,100.00 | |||||||||
2111101 | ??环境监测与信息 | 3,386,201.30 | 2,791,101.30 | 595,100.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | ??购房补贴 | 70,320.00 | 70,320.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 3,318,214.37 ? | 302 | 商品和服务支出 | 39,916.30 | 310 | 其他资本性支出 | 58,174.00 | |||
30101 | ??基本工资 | 769,592.00 | 30201 | ??办公费 | 2,451.18 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | ||||
30102 | ??津贴补贴 | 613,012.00 | 30202 | ??印刷费 | 31002 | ??办公设备购置 | 58,174.00 | ||||
30103 | ??奖金 | 167,200.00 | 30203 | ??咨询费 | 31003 | ??专用设备购置 | |||||
30104 | ??其他社会保障缴费 | 236,399.41 | 30204 | ??手续费 | 727.00 | 31005 | ??基础设施建设 | ||||
30106 | ??伙食补助费 | 30205 | ??水费 | 5,885.00 | 31006 | ??大型修缮 | |||||
30107 | ??绩效工资 | 147,757.00 | 30206 | ??电费 | 10,000.00 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ||||
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 472,433.60 | 30207 | ??邮电费 | 2,862.12 | 31008 | ??物资储备 | ||||
30109 | ??职业年金缴费 | 40,221.36 | 30208 | ??取暖费 | 31009 | ??土地补偿 | |||||
30199 | ??其他工资福利支出 | 871,599.00 | 30209 | ??物业管理费 | 31010 | ??安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 194,171.00 | 30211 | ??差旅费 | 1,498.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | ??离休费 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 31012 | ??拆迁补偿 | ||||||
30302 | ??退休费 | 30213 | ??维修(护)费 | 870.00 | 31013 | ??公务用车购置 | |||||
30303 | ??退职(役)费 | 30214 | ??租赁费 | 31019 | ??其他交通工具购置 | ||||||
30304 | ??抚恤金 | 30215 | ??会议费 | 31020 | ??产权参股 | ||||||
30305 | ??生活补助 | 30216 | ??培训费 | 31099 | ??其他资本性支出 | ||||||
30306 | ??救济费 | 30217 | ??公务接待费 | 13,136.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | ??医疗费 | 30218 | ??专用材料费 | 30401 | ??企业政策性补贴 | ||||||
30308 | ??助学金 | 30224 | ??被装购置费 | 30402 | ??事业单位补贴 | ||||||
30309 | ??奖励金 | 30225 | ??专用燃料费 | 30403 | ??财政贴息 | ||||||
30310 | ??生产补贴 | 30226 | ??劳务费 | 30499 | ??其他对企事业单位的补贴 | ||||||
30311 | ??住房公积金 | 30227 | ??委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||
30312 | ??提租补贴 | 30228 | ??工会经费 | 2,487.00 | 30701 | ??国内债务付息 | |||||
30313 | ??购房补贴 | 70,320.00 | 30229 | ??福利费 | 30707 | ??国外债务付息 | |||||
30314 | ??采暖补贴 | 110,307.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||
30315 | ??物业服务补贴 | 30239 | ??其他交通费用 | 39906 | ??赠与 | ||||||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | 13,544.00 | 30240 | ??税金及附加费用 | |||||||
30299 | ??其他商品和服务支出 | ||||||||||
????????????人员经费合计 | 3,512,385.37 | ?????????????????????????公用经费合计 | 98,090.30 | ||||||||
合 ??????计 | 3,610,475.67 |
?
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
268,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
38,000.00 ? | 233,008.41 | 217,800.41 | 217,800.41 | 15,208.00 | |||||||||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
????????公开08表 | |||||||||
公开部门:足球现场直播,足球直播360环境监测站 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
?
?
?
第三部分 2017年度部门决算情况说明
???
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计11,499,492.67元,支出总计9,792,359.36元。与2016年相比,收入总计增加6,160,865.06元,增长115%,主要原因是本年增加环境监测能力建设项目。支总计各增加4,453,731.75元,增长83%,主要原因是农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计11,499,492.67元,其中:财政拨款收入5,270,895.67元,占46%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入6,228,597.00元,占54%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计9,792,359.36元,其中:基本支出3,610,475.67元,占37%;项目支出6,181,883.69元,占63%;经营支出0元,占0%。
????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
????2017年度财政拨款收入总计5,270,895.67元,支出总计7,177,161.39元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加382,268.06元,增长8%,主要原因是环境监测能力建设项目增加。财政拨款支出总计增加905,955.3元,增长14%,主要原因是农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,177,161.39元,占本年支出合计的73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加905,955.3元,增长14%,主要原因是农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,177,161.39元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5,320.00元,占0.00%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出536,495.64元,占7.5%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出70,320.00元,占1%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出元212,558.73元,占3%;节能环保支出(类)支出6,352,467.02元,占88.5%等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,251,273.41元,支出决算为7,177,161.39元,完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因:本年项目资金增加;其中(按支出功能分类说明):
1.?农村环境保护1,666,296.15元
2.?其他环境保护管理事务支出670,000.00元等等。
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,610,475.67元,其中:人员经费3,512,385.37元,公用经费98,090.30元。支出具体情况如下:
