索 引 号 | 640400011/2024-00228 | 发文时间 | 2024-09-04 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360人力资源和社会保障局关于发布足球现场直播,足球直播3602023年企业从业人员工资价位的通知 |
各县(区)人力资源和社会保障局,辖区各用人单位:
为加强企业工资分配的指导和服务,引导企业完善内部工资分配管理,按照《自治区人力资源和社会保障厅?财政厅关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(宁人社发〔2018〕84号)要求,足球现场直播,足球直播3602023年企业从业人员工资价位已经自治区人力资源和社会保障厅审核同意,现予以发布,供用人单位和劳动者参考。
?
????????????????????????????????????????足球现场直播,足球直播360人力资源和社会保障局
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2024年9月4日
(此件公开发布)
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
?
足球现场直播,足球直播3602023年分岗位等级从业人员工资价位 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元/年 | ||||||
岗位/技术/技能等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 6.16 | 7.37 | 9.69 | 12.13 | 16.39 |
中层管理岗 | 5.48 | 6.53 | 7.45 | 10.27 | 13.31 | |
基层管理岗 | 4.37 | 5.03 | 6.35 | 8.60 | 9.87 | |
管理类员工岗 | 3.49 | 4.31 | 5.26 | 6.87 | 9.46 | |
技术类 | 高级职称 | 5.76 | 6.73 | 8.76 | 10.64 | 15.29 |
中级职称 | 4.48 | 5.09 | 7.59 | 9.12 | 13.54 | |
初级职称 | 3.76 | 4.60 | 6.18 | 8.20 | 11.87 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 4.68 | 5.85 | 7.05 | 9.04 | 11.62 |
中级技能 | 4.18 | 4.73 | 6.28 | 8.28 | 10.54 | |
初级技能 | 3.29 | 4.18 | 5.50 | 7.03 | 8.31 |
足球现场直播,足球直播3602023年分职业中类从业人员工资价位 | |||||||
单位:万元/年 | |||||||
岗位/技术/技能等级 | 分位值 | ||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 企事业单位负责人 | 4.78 | 6.29 | 8.97 | 11.17 | 15.51 | |
2 | 科学研究人员 | 3.78 | 4.82 | 5.75 | 8.41 | 12.02 | |
3 | 工程技术人员 | 3.88 | 5.52 | 6.74 | 8.69 | 12.50 | |
4 | 农业技术人员 | 3.75 | 3.64 | 5.63 | 7.54 | 8.43 | |
5 | 卫生专业技术人员 | 3.71 | 4.96 | 7.51 | 9.99 | 12.49 | |
6 | 经济和金融专业人员 | 4.29 | 5.67 | 7.61 | 13.36 | 14.30 | |
7 | 法律、社会和宗教专业人员 | 5.64 | 6.96 | 9.39 | 13.27 | 17.42 | |
8 | 教学人员* | 4.50 | 5.51 | 6.61 | 10.29 | 12.07 | |
9 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.97 | 5.63 | 7.18 | 8.58 | 11.55 | |
10 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.77 | 5.35 | 6.28 | 8.36 | 11.36 | |
11 | 其他专业技术人员 | 3.64 | 5.06 | 6.53 | 8.48 | 10.58 | |
12 | 办事人员 | 3.50 | 4.24 | 5.54 | 7.55 | 9.51 | |
13 | 行政办事及辅助人员 | 3.40 | 4.46 | 5.87 | 8.28 | 9.71 | |
14 | 其他办事人员和有关人员 | 3.73 | 4.78 | 5.55 | 6.10 | 8.61 | |
15 | 安全和消防人员 | 4.57 | 4.91 | 6.41 | 7.77 | 10.28 | |
16 | 批发零售服务人员 | 3.41 | 4.73 | 5.62 | 6.93 | 9.36 | |
17 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.84 | 5.19 | 6.55 | 7.56 | 9.87 | |
18 | 住宿和餐馆服务人员 | 3.08 | 4.59 | 5.37 | 6.51 | 8.41 | |
19 | 信息传输和信息技术服务人员 | 4.55 | 5.91 | 7.24 | 9.55 | 11.15 | |
20 | 金融服务人员 | 5.20 | 6.77 | 9.43 | 13.14 | 14.90 | |
21 | 房地产服务人员 | 3.80 | 4.86 | 6.35 | 8.56 | 9.87 | |
22 | 租赁和商务服务人员 | 2.90 | 3.51 | 4.68 | 5.94 | 8.24 | |
23 | 技术辅助服务人员 | 3.79 | 4.48 | 6.08 | 7.53 | 9.27 | |
24 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 3.00 | 4.37 | 5.00 | 6.37 | 7.39 | |
25 | 居民服务人员 | 2.45 | 3.09 | 4.08 | 5.75 | 6.24 | |
26 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.76 | 5.26 | 7.49 | 9.87 | 12.52 | |
27 | 修理及制作服务人员 | 3.74 | 4.56 | 5.55 | 7.02 | 8.50 | |
28 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 3.68 | 3.96 | 5.35 | 6.36 | 7.46 | |
29 | 健康服务人员 | 3.22 | 3.89 | 4.45 | 6.24 | 7.04 | |
30 | 其他社会生产和服务人员 | 2.85 | 3.42 | 4.77 | 5.97 | 7.61 | |
31 | 农业生产人员 | 3.32 | 3.77 | 4.73 | 6.75 | 7.36 | |
32 | 林业生产人员 | 3.12 | 3.72 | 4.57 | 5.65 | 6.65 | |
33 | 畜牧业生产人员 | 2.62 | 3.11 | 4.08 | 5.57 | 6.29 | |
34 | 农、林、牧业、渔业生产辅助人员 | 2.53 | 3.23 | 4.18 | 5.09 | 6.15 | |
35 | 其他农、林、牧业、渔业生产加工人员 | 2.48 | 3.31 | 4.20 | 5.22 | 6.46 | |
36 | 农副产品加工人员 | 2.93 | 3.42 | 4.56 | 5.55 | 6.74 | |
37 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.03 | 3.74 | 4.43 | 6.21 | 7.32 | |
38 | 纺织、针织、印染人员 | 3.78 | 4.38 | 5.48 | 6.34 | 8.20 | |
39 | 纺织品、服装和皮革、毛制品加工制作人员 | 3.66 | 4.31 | 5.52 | 6.24 | 8.01 | |
40 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.12 | 4.24 | 5.31 | 6.73 | 8.20 | |
41 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.00 | 3.79 | 4.86 | 5.81 | 7.21 | |
42 | 印刷和记录媒介复制品人员 | 2.69 | 3.42 | 4.13 | 5.26 | 6.70 | |
43 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.59 | 4.14 | 5.43 | 7.18 | 8.74 | |
44 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.42 | 5.52 | 7.71 | 9.26 | 13.63 | |
45 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.79 | 4.57 | 6.56 | 8.26 | 9.95 | |
46 | 医药制造人员 | 3.59 | 4.37 | 6.37 | 8.11 | 9.57 | |
47 | 化学纤维制造人员 | 3.68 | 5.20 | 7.02 | 7.82 | 9.61 | |
48 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.05 | 4.16 | 4.79 | 6.01 | 7.71 | |
49 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.09 | 4.10 | 4.76 | 5.77 | 7.68 | |
50 | 采矿人员 | 4.49 | 6.81 | 8.55 | 10.91 | 13.86 | |
51 | 机械制造基础加工人员 | 3.98 | 4.72 | 6.24 | 7.72 | 8.82 | |
52 | 金属制品制造人员 | 3.59 | 4.30 | 6.47 | 8.05 | 9.18 | |
53 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.40 | 5.72 | 7.71 | 9.33 | 10.96 | |
54 | 建筑施工人员 | 3.88 | 4.92 | 7.63 | 9.02 | 11.14 | |
55 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.05 | 4.76 | 5.68 | 7.88 | 9.79 | |
56 | 生产辅助人员 | 3.22 | 4.20 | 5.58 | 7.71 | 8.87 | |
57 | 其他生产制造及有关人员 | 3.39 | 4.22 | 5.32 | 6.96 | 9.49 | |
58 | 社区工作者 | 3.28 | 3.86 | 4.65 | 5.43 | 6.20 | |
59 | 养老护理人员 | 3.00 | 3.92 | 4.83 | 5.56 | 6.70 | |
*本调查所称“教学人员”是指在企业从事各级各类教育工作的专业人员。 | |||||||
?
附注:
1、主要统计指标解释
分位值??是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员??是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位??是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业??指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 ?指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级??指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 ?指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2、调查方法
调查以全市为总体,采用分层PPS抽样方法,以县(区)和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。各县(区)按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至市人社局进行统一汇总计算。????
3、职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业中类划分和调整。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号