足球现场直播,足球直播360

图片
足球现场直播,足球直播360公共资源交易中心

当前位置:首页 > 通知公告

2025年1-4月足球现场直播,足球直播360公共资源进场交易统计表
2025-05-06 来源:足球现场直播,足球直播360公共资源交易中心
2025年1-4月足球现场直播,足球直播360公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购3564 79,193,383.19 74,466,415.95 4,726,967.24 5.97 187
工程建设310 25,247,665.57 24,371,203.21 876,462.36 3.47 35
合计3874 104,441,048.76 98,837,619.16 5,603,429.60 5.37 222
原州区政府采购3370 199,891,528.00 172,864,913.62 27,026,614.38 13.52 207
工程建设1556 179,259,425.63 174,284,193.29 4,975,232.34 2.78 194
合计48126 379,150,953.63 347,149,106.91 32,001,846.72 8.44 401
西吉县政府采购4393 227,756,214.63 224,616,275.62 3,139,939.01 1.38 273
工程建设66191 868,207,045.09 836,805,619.93 31,401,425.16 3.62 714
合计109284 1,095,963,259.72 1,061,421,895.55 34,541,364.17 3.15 987
隆德县政府采购1320 65,527,249.30 64,856,739.63 670,509.67 1.02 73
工程建设1865 211,804,879.95 204,100,072.45 7,704,807.50 3.64 218
合计3185 277,332,129.25 268,956,812.08 8,375,317.17 3.02 291
泾源县政府采购1329 33,015,575.00 32,421,722.00 593,853.00 1.80 83
工程建设1658 243,744,250.70 235,275,747.42 8,468,503.28 3.47 206
合计2987 276,759,825.70 267,697,469.42 9,062,356.28 3.27 289
彭阳县政府采购3773 165,296,334.72 163,397,601.14 1,898,733.58 1.15 199
工程建设2254 214,712,906.12 208,642,316.60 6,070,589.52 2.83 217
合计59127 380,009,240.84 372,039,917.74 7,969,323.10 2.10 416
汇总政府采购174349 770,680,284.84 732,623,667.96 38,056,616.88 4.94 1022
工程建设140434 1,742,976,173.06 1,683,479,152.90 59,497,020.16 3.41 1584
合计314783 2,513,656,457.90 2,416,102,820.86 97,553,637.04 3.88 2606

扫一扫在手机上查看当前页面