当前位置:首页 > 足球现场直播,足球直播360
地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
市本级 | 政府采购 | 46 | 81 | 92373353.94 | 87436830.13 | 4936523.81 | 5.34% | 244 |
工程建设 | 6 | 13 | 63598759.13 | 60965733.43 | 2633025.70 | 4.14% | 56 | |
合计 | 52 | 94 | 155972113.07 | 148402563.56 | 7569549.51 | 4.85% | 300 | |
原州区 | 政府采购 | 37 | 82 | 206034328 | 178884607.62 | 27149720.38 | 13.18% | 227 |
工程建设 | 15 | 56 | 179259425.63 | 174284193.29 | 4975232.34 | 2.78% | 194 | |
合计 | 52 | 138 | 385293753.63 | 353168800.91 | 32124952.72 | 8.34% | 421 | |
西吉县 | 政府采购 | 61 | 127 | 261729469.13 | 256709014.12 | 5020455.01 | 1.92% | 365 |
工程建设 | 77 | 220 | 965704552.54 | 931358491.63 | 34346060.91 | 3.56% | 819 | |
合计 | 138 | 347 | 1227434021.67 | 1188067505.75 | 39366515.92 | 3.21% | 1184 | |
隆德县 | 政府采购 | 21 | 29 | 79996348.30 | 78934293.53 | 1062054.77 | 1.33% | 113 |
工程建设 | 20 | 81 | 231458515.12 | 222880439.49 | 8578075.63 | 3.71% | 260 | |
合计 | 41 | 110 | 311454863.42 | 301814733.02 | 9640130.40 | 3.10% | 373 | |
泾源县 | 政府采购 | 16 | 32 | 40002175.00 | 39319503.00 | 682672.00 | 1.71% | 102 |
工程建设 | 23 | 71 | 294716348.37 | 284707792.21 | 10008556.16 | 3.40% | 269 | |
合计 | 39 | 103 | 334718523.37 | 324027295.21 | 10691228.16 | 3.19% | 371 | |
彭阳县 | 政府采购 | 46 | 86 | 209768614.72 | 207756697.14 | 2011917.58 | 0.96% | 244 |
工程建设 | 29 | 65 | 262744574.67 | 254795157.39 | 7949417.28 | 3.03% | 271 | |
合计 | 75 | 151 | 472513189.39 | 462551854.53 | 9961334.86 | 2.11% | 515 | |
汇总 | 政府采购 | 227 | 437 | 889904289.09 | 849040945.54 | 40863343.55 | 4.59% | 1295 |
工程建设 | 170 | 506 | 1997482175.46 | 1928991807.44 | 68490368.02 | 3.43% | 1869 | |
合计 | 397 | 943 | 2887386464.55 | 2778032752.98 | 109353711.57 | 3.79% | 3164 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
足球现场直播,足球直播360各部门网站