足球现场直播,足球直播360

决算
当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->市政府楼管处->决算

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

发布时间:2016-09-10
部门一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门: 市府楼管理处     单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员支出 公用支出  
栏次   1 2 3  
合计   519.49 56.53 462.96  
301 工资福利支出 43.15 43.15 0.00  
30101   基本工资 19.17 19.17 0.00  
30102   津贴补贴 8.40 8.40 0.00  
30103   奖金 3.00 3.00 0.00  
30107   绩效工资 12.58 12.58 0.00  
302 商品和服务支出 0.00 0.00 462.96  
30201   办公费 0.00 0.00 5.37  
30205   水费 0.00 0.00 6.83  
30206   电费 0.00 0.00 168.74  
30207   邮电费 0.00 0.00 0.45  
30208   取暖费 0.00 0.00 6.84  
30209   物业管理费 0.00 0.00 15.02  
30211   差旅费 0.00 0.00 0.08  
30213   维修(护)费 0.00 0.00 118.08  
30228   工会经费 0.00 0.00 0.24  
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 1.20  
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 140.11  
303 对个人和家庭的补助 13.38 13.38 0.00  
30302   退休费 9.78 9.78 0.00  
30311   住房公积金 3.60 3.60 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。