足球现场直播,足球直播360

决算
当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->市政府楼管处->决算

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

发布时间:2016-09-10

 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              财决批复05表
部门:邯郸市人民政府市府楼管理处                           金额单位:万元
科目编码     科目名称 年初结转和结余 本年收入     本年支出     年末结转和结余      
支出功能分类       合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
            小计     小计   小计 小计     项目支出结转 项目支出结余
                                 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 0.00 0.00 0.00 519.49 519.49 0.00 519.49 519.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201     一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 437.68 437.68 0.00 437.68 437.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 437.68 437.68 0.00 437.68 437.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303       机关服务 0.00 0.00 0.00 437.68 437.68 0.00 437.68 437.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 9.78 9.78 0.00 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805     行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 9.78 9.78 0.00 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502       事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 9.78 9.78 0.00 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212     城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 68.42 68.42 0.00 68.42 68.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201     城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 68.42 68.42 0.00 68.42 68.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120107       市政公用行业市场监管 0.00 0.00 0.00 68.42 68.42 0.00 68.42 68.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102     住房改革支出 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201       住房公积金 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                 
                                 
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。                                
    2.本表批复到项级科目。                                
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。