足球现场直播,足球直播360

决算
当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->市政府楼管处->决算

收入决算表

发布时间:2016-09-10
            收入决算表        
                    财决批复02表
部门:邯郸市人民政府市府楼管理处                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
              小计
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 580.32 519.49 0.00 0.00 0.00 0.00 60.84
201     一般公共服务支出 498.52 437.68 0.00 0.00 0.00 0.00 60.84
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 498.52 437.68 0.00 0.00 0.00 0.00 60.84
2010303       机关服务 498.52 437.68 0.00 0.00 0.00 0.00 60.84
208     社会保障和就业支出 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805     行政事业单位离退休 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502       事业单位离退休 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212     城乡社区支出 68.42 68.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201     城乡社区管理事务 68.42 68.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120107       市政公用行业市场监管 68.42 68.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102     住房改革支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201       住房公积金 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。                    
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。                    
    3.本表批复到项级科目。                    
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。