2025年足球现场直播,足球直播360事业单位公开招聘工作人员 7月21日面试成绩(167人)
2025年足球现场直播,足球直播360事业单位公开招聘工作人员 7月21日面试成绩(167人) | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 1164220400708 | 81.40 | 隆德县委宣传部宣传信息中心文秘2 | 64027 | 7月21日 | |
2 | 1164220403125 | 81.40 | 隆德县委宣传部宣传信息中心文秘2 | 64027 | 7月21日 | |
3 | 1164220404408 | 76.80 | 隆德县委宣传部宣传信息中心文秘2 | 64027 | 7月21日 | |
4 | 3164221003519 | 82.60 | 隆德县应急救援保障中心应急管理岗 | 64029 | 7月21日 | |
5 | 3164221001929 | 74.60 | 隆德县应急救援保障中心应急管理岗 | 64029 | 7月21日 | |
6 | 3164221002428 | 73.60 | 隆德县应急救援保障中心应急管理岗 | 64029 | 7月21日 | |
7 | 1164220400615 | 75.80 | 隆德县应急管理综合执法大队安全生产岗 | 64030 | 7月21日 | |
8 | 1164220405204 | 74.80 | 隆德县应急管理综合执法大队安全生产岗 | 64030 | 7月21日 | |
9 | 1164220404009 | 隆德县应急管理综合执法大队安全生产岗 | 64030 | 7月21日 | 弃考 | |
10 | 1164220403228 | 84.00 | 隆德县交通运输执法大队文秘 | 64036 | 7月21日 | |
11 | 1164220403424 | 81.80 | 隆德县交通运输执法大队文秘 | 64036 | 7月21日 | |
12 | 1164220401707 | 77.80 | 隆德县交通运输执法大队文秘 | 64036 | 7月21日 | |
13 | 1164220402403 | 79.60 | 隆德县交通运输执法大队文秘 | 64036 | 7月21日 | |
14 | 1164220400204 | 75.40 | 隆德县交通运输执法大队文秘 | 64036 | 7月21日 | |
15 | 1164220403030 | 75.20 | 隆德县交通运输执法大队文秘 | 64036 | 7月21日 | |
16 | 1164220404520 | 86.00 | 隆德县城市公共服务中心市政管理岗 | 64039 | 7月21日 | |
17 | 1164220403427 | 79.60 | 隆德县城市公共服务中心市政管理岗 | 64039 | 7月21日 | |
18 | 1164220405024 | 72.80 | 隆德县城市公共服务中心市政管理岗 | 64039 | 7月21日 | |
19 | 1164220403911 | 75.40 | 隆德县城市公共服务中心市政管理岗 | 64039 | 7月21日 | |
20 | 1164220400822 | 73.40 | 隆德县城市公共服务中心市政管理岗 | 64039 | 7月21日 | |
21 | 1164220406012 | 65.60 | 隆德县城市公共服务中心市政管理岗 | 64039 | 7月21日 | |
22 | 1164220402523 | 80.80 | 彭阳县人大常委会预算联网监督和代表服务中心综合管理岗 | 65001 | 7月21日 | |
23 | 1164220403809 | 79.60 | 彭阳县巡察工作信息中心综合管理岗 | 65002 | 7月21日 | |
24 | 1164220402222 | 83.00 | 彭阳县巡察工作信息中心综合管理岗 | 65002 | 7月21日 | |
25 | 1164220400506 | 79.80 | 彭阳县巡察工作信息中心综合管理岗 | 65002 | 7月21日 | |
26 | 1164220402911 | 78.40 | 彭阳县社会工作服务中心管理岗1 | 65003 | 7月21日 | |
27 | 1164220400425 | 72.00 | 彭阳县社会工作服务中心管理岗1 | 65003 | 7月21日 | |
28 | 1164220405003 | 68.80 | 彭阳县社会工作服务中心管理岗1 | 65003 | 7月21日 | |
29 | 1164220404610 | 78.80 | 彭阳县统计普查中心统计调查岗1 | 65008 | 7月21日 | |
30 | 1164220401508 | 78.80 | 彭阳县统计普查中心统计调查岗1 | 65008 | 7月21日 | |
31 | 1164220405704 | 76.80 | 彭阳县统计普查中心统计调查岗1 | 65008 | 7月21日 | |
32 | 2164220803428 | 81.20 | 彭阳县统计普查中心统计调查岗2 | 65009 | 7月21日 | |
33 | 2164220802803 | 80.40 | 彭阳县统计普查中心统计调查岗2 | 65009 | 7月21日 | |
34 | 2164220803203 | 77.60 | 彭阳县统计普查中心统计调查岗2 | 65009 | 7月21日 | |
35 | 1164220405101 | 80.20 | 彭阳县消费者协会管理岗1 | 65010 | 7月21日 | |
36 | 1164220401409 | 77.80 | 彭阳县消费者协会管理岗1 | 65010 | 7月21日 | |
37 | 1164220403322 | 75.60 | 彭阳县消费者协会管理岗1 | 65010 | 7月21日 | |
38 | 1164220503621 | 87.00 | 彭阳县消费者协会管理岗2 | 65011 | 7月21日 | |
39 | 1164220502810 | 81.00 | 彭阳县消费者协会管理岗2 | 65011 | 7月21日 | |
40 | 1164220503103 | 73.60 | 彭阳县消费者协会管理岗2 | 65011 | 7月21日 | |
41 | 1164220502718 | 73.00 | 彭阳县公安局社区警务管理中心事业编警务人员 | 65015 | 7月21日 | |
42 | 1164220500125 | 75.60 | 彭阳县公安局社区警务管理中心事业编警务人员 | 65015 | 7月21日 | |
43 | 1164220501015 | 76.00 | 彭阳县公安局社区警务管理中心事业编警务人员 | 65015 | 7月21日 | |
44 | 3164221000418 | 66.00 | 彭阳县水利服务中心水利岗1 | 65016 | 7月21日 | |
45 | 3164221002402 | 69.40 | 彭阳县水利服务中心水利岗1 | 65016 | 7月21日 | |
46 | 3164221003502 | 66.40 | 彭阳县水利服务中心水利岗1 | 65016 | 7月21日 | |
47 | 2164220801408 | 83.60 | 彭阳县文物管理所文秘 | 65020 | 7月21日 | |
48 | 2164220801112 | 82.40 | 彭阳县文物管理所文秘 | 65020 | 7月21日 | |
49 | 2164220801625 | 81.20 | 彭阳县文物管理所文秘 | 65020 | 7月21日 | |
50 | 1164220501412 | 86.30 | 彭阳县应急管理综合行政执法大队应急管理岗 | 65025 | 7月21日 | |
51 | 1164220500513 | 82.80 | 彭阳县应急管理综合行政执法大队应急管理岗 | 65025 | 7月21日 | |
52 | 1164220502817 | 77.00 | 彭阳县应急管理综合行政执法大队应急管理岗 | 65025 | 7月21日 | |
53 | 1164220503006 | 80.20 | 彭阳县应急救援指挥中心应急管理岗1 | 65026 | 7月21日 | |
54 | 1164220501011 | 75.40 | 彭阳县应急救援指挥中心应急管理岗1 | 65026 | 7月21日 | |
55 | 1164220503219 | 80.40 | 彭阳县应急救援指挥中心应急管理岗1 | 65026 | 7月21日 | |
56 | 1164220501007 | 87.80 | 彭阳县应急救援指挥中心应急管理岗2 | 65027 | 7月21日 | |
57 | 1164220503312 | 76.20 | 彭阳县应急救援指挥中心应急管理岗2 | 65027 | 7月21日 | |
58 | 1164220502417 | 72.60 | 彭阳县应急救援指挥中心应急管理岗2 | 65027 | 7月21日 | |
59 | 1164220500922 | 90.40 | 彭阳县纪检监察信息中心信息技术岗1 | 65028 | 7月21日 | |
60 | 1164220503111 | 85.90 | 彭阳县纪检监察信息中心信息技术岗1 | 65028 | 7月21日 | |
61 | 1164220502811 | 76.40 | 彭阳县纪检监察信息中心信息技术岗1 | 65028 | 7月21日 | |
62 | 1164220501519 | 83.00 | 彭阳县纪检监察信息中心信息技术岗2 | 65029 | 7月21日 | |
63 | 1164220500319 | 82.80 | 彭阳县纪检监察信息中心信息技术岗2 | 65029 | 7月21日 | |
64 | 1164220502010 | 71.00 | 彭阳县纪检监察信息中心信息技术岗2 | 65029 | 7月21日 | |
65 | 3164221003414 | 72.40 | 彭阳县乡村振兴服务中心农业服务岗 | 65040 | 7月21日 | |
66 | 3164221000721 | 78.00 | 彭阳县乡村振兴服务中心农业服务岗 | 65040 | 7月21日 | |
67 | 2164220800809 | 85.20 | 彭阳县农业技术推广服务中心农业服务岗 | 65044 | 7月21日 | |
68 | 2164220800203 | 83.70 | 彭阳县农业技术推广服务中心农业服务岗 | 65044 | 7月21日 | |
69 | 2164220801007 | 75.20 | 彭阳县农业技术推广服务中心农业服务岗 | 65044 | 7月21日 | |
70 | 1164220500914 | 85.80 | 彭阳县交通运输综合执法大队文秘 | 65047 | 7月21日 | |
71 | 1164220500215 | 79.40 | 彭阳县交通运输综合执法大队文秘 | 65047 | 7月21日 | |
72 | 1164220501211 | 79.00 | 彭阳县交通运输综合执法大队文秘 | 65047 | 7月21日 | |
73 | 1164220503216 | 74.40 | 彭阳县殡葬管理所会计1 | 65051 | 7月21日 | |
74 | 1164220501726 | 76.20 | 彭阳县殡葬管理所会计1 | 65051 | 7月21日 | |
75 | 1164220501326 | 64.20 | 彭阳县殡葬管理所会计1 | 65051 | 7月21日 | |
76 | 1164220500720 | 81.50 | 彭阳县殡葬管理所会计2 | 65052 | 7月21日 | |
77 | 1164220501926 | 76.00 | 彭阳县殡葬管理所会计2 | 65052 | 7月21日 | |
78 | 1164220500901 | 76.50 | 彭阳县殡葬管理所会计2 | 65052 | 7月21日 | |
79 | 3164221002121 | 75.10 | 彭阳县土地储备中心专技岗 | 65055 | 7月21日 | |
80 | 3164221001316 | 66.00 | 彭阳县土地储备中心专技岗 | 65055 | 7月21日 | |
81 | 3164221002418 | 63.00 | 彭阳县土地储备中心专技岗 | 65055 | 7月21日 | |
82 | 1164220501501 | 90.00 | 彭阳县委统战部所属事业单位综合管理岗1 | 65056 | 7月21日 | |
83 | 1164220502430 | 87.60 | 彭阳县委统战部所属事业单位综合管理岗1 | 65056 | 7月21日 | |
84 | 1164220503424 | 83.00 | 彭阳县委统战部所属事业单位综合管理岗1 | 65056 | 7月21日 | |
85 | 1164220502505 | 85.80 | 彭阳县委统战部所属事业单位综合管理岗2 | 65057 | 7月21日 | |
86 | 1164220501025 | 82.30 | 彭阳县委统战部所属事业单位综合管理岗2 | 65057 | 7月21日 | |
87 | 1164220502202 | 70.60 | 彭阳县委统战部所属事业单位综合管理岗2 | 65057 | 7月21日 | |
88 | 3164221000528 | 71.60 | 彭阳县新集乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65063 | 7月21日 | |
89 | 3164221001624 | 68.40 | 彭阳县新集乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65063 | 7月21日 | |
90 | 3164221003628 | 66.90 | 彭阳县新集乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65063 | 7月21日 | |
91 | 1164220501323 | 78.80 | 彭阳县新集乡便民服务中心民生服务岗 | 65064 | 7月21日 | |
92 | 1164220503610 | 75.30 | 彭阳县新集乡便民服务中心民生服务岗 | 65064 | 7月21日 | |
93 | 1164220500518 | 71.90 | 彭阳县新集乡便民服务中心民生服务岗 | 65064 | 7月21日 | |
94 | 1164220503403 | 82.40 | 彭阳县红河镇便民服务中心民生服务岗 | 65066 | 7月21日 | |
95 | 1164220501801 | 78.40 | 彭阳县红河镇便民服务中心民生服务岗 | 65066 | 7月21日 | |
96 | 1164220503308 | 76.80 | 彭阳县红河镇便民服务中心民生服务岗 | 65066 | 7月21日 | |
97 | 3164221002811 | 72.70 | 彭阳县红河镇农业综合服务中心林业服务岗 | 65068 | 7月21日 | |
98 | 3164221002707 | 74.10 | 彭阳县红河镇农业综合服务中心林业服务岗 | 65068 | 7月21日 | |
99 | 3164221001730 | 70.60 | 彭阳县红河镇农业综合服务中心林业服务岗 | 65068 | 7月21日 | |
100 | 3164221002602 | 76.60 | 彭阳县草庙乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65069 | 7月21日 | |
101 | 3164221001404 | 66.40 | 彭阳县草庙乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65069 | 7月21日 | |
102 | 2164220803315 | 83.10 | 彭阳县草庙乡综治中心文秘 | 65071 | 7月21日 | |
103 | 2164220800913 | 78.70 | 彭阳县草庙乡综治中心文秘 | 65071 | 7月21日 | |
104 | 2164220803519 | 80.80 | 彭阳县草庙乡综治中心文秘 | 65071 | 7月21日 | |
105 | 1164220503105 | 79.60 | 彭阳县孟塬乡便民服务中心民生服务岗 | 65073 | 7月21日 | |
106 | 1164220503226 | 71.50 | 彭阳县孟塬乡便民服务中心民生服务岗 | 65073 | 7月21日 | |
107 | 1164220502624 | 71.00 | 彭阳县孟塬乡便民服务中心民生服务岗 | 65073 | 7月21日 | |
108 | 1164220502707 | 83.80 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗1 | 65076 | 7月21日 | |
109 | 1164220501101 | 84.20 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗1 | 65076 | 7月21日 | |
110 | 1164220500814 | 80.50 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗1 | 65076 | 7月21日 | |
111 | 1164220502514 | 75.10 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗1 | 65076 | 7月21日 | |
112 | 1164220501626 | 77.40 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗1 | 65076 | 7月21日 | |
113 | 1164220502509 | 75.80 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗1 | 65076 | 7月21日 | |
114 | 1164220502208 | 83.80 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗2 | 65077 | 7月21日 | |
115 | 1164220502612 | 85.60 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗2 | 65077 | 7月21日 | |
116 | 1164220602908 | 84.60 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗2 | 65077 | 7月21日 | |
117 | 1164220503016 | 78.20 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗2 | 65077 | 7月21日 | |
118 | 1164220600205 | 81.60 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗2 | 65077 | 7月21日 | |
119 | 1164220502316 | 79.20 | 彭阳县王洼镇便民服务中心民生服务岗2 | 65077 | 7月21日 | |
120 | 1164220601312 | 87.00 | 彭阳县王洼镇综治中心综治岗 | 65078 | 7月21日 | |
121 | 1164220600720 | 81.50 | 彭阳县王洼镇综治中心综治岗 | 65078 | 7月21日 | |
122 | 1164220603526 | 77.20 | 彭阳县王洼镇综治中心综治岗 | 65078 | 7月21日 | |
123 | 1164220601911 | 87.00 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心文秘 | 65080 | 7月21日 | |
124 | 1164220601203 | 83.60 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心文秘 | 65080 | 7月21日 | |
125 | 1164220602506 | 83.00 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心文秘 | 65080 | 7月21日 | |
126 | 1164220601401 | 79.80 | 彭阳县罗洼乡综治中心综治岗 | 65081 | 7月21日 | |
127 | 1164220603711 | 77.40 | 彭阳县罗洼乡综治中心综治岗 | 65081 | 7月21日 | |
128 | 1164220602803 | 81.00 | 彭阳县罗洼乡综治中心综治岗 | 65081 | 7月21日 | |
129 | 3164221003516 | 81.40 | 彭阳县小岔乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65084 | 7月21日 | |
130 | 3164221003825 | 75.90 | 彭阳县小岔乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65084 | 7月21日 | |
131 | 3164221000415 | 68.20 | 彭阳县小岔乡农业综合服务中心农技推广岗 | 65084 | 7月21日 | |
132 | 2164220801328 | 85.40 | 泾源县文旅产业发展服务中心(旅游服务岗1) | 66004 | 7月21日 | |
133 | 2164220801713 | 85.80 | 泾源县文旅产业发展服务中心(旅游服务岗1) | 66004 | 7月21日 | |
134 | 2164220800529 | 84.60 | 泾源县文旅产业发展服务中心(旅游服务岗1) | 66004 | 7月21日 | |
135 | 2164220800316 | 91.40 | 泾源县文旅产业发展服务中心(旅游服务岗2) | 66005 | 7月21日 | |
136 | 2164220802013 | 85.80 | 泾源县文旅产业发展服务中心(旅游服务岗2) | 66005 | 7月21日 | |
137 | 2164220800503 | 83.40 | 泾源县文旅产业发展服务中心(旅游服务岗2) | 66005 | 7月21日 | |
138 | 1164220601805 | 85.00 | 泾源县文化市场综合执法大队(文化市场执法岗) | 66020 | 7月21日 | |
139 | 1164220600410 | 76.20 | 泾源县文化市场综合执法大队(文化市场执法岗) | 66020 | 7月21日 | |
140 | 1164220603307 | 60.00 | 泾源县文化市场综合执法大队(文化市场执法岗) | 66020 | 7月21日 | |
141 | 1164220603329 | 80.00 | 泾源县文化市场综合执法大队(综合执法岗2) | 66022 | 7月21日 | |
142 | 1164220602107 | 78.60 | 泾源县文化市场综合执法大队(综合执法岗2) | 66022 | 7月21日 | |
143 | 1164220601429 | 74.00 | 泾源县文化市场综合执法大队(综合执法岗2) | 66022 | 7月21日 | |
144 | 1164220600715 | 84.60 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
145 | 1164220602323 | 84.00 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
146 | 1164220600704 | 83.20 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
147 | 1164220601804 | 80.20 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
148 | 1164220600820 | 80.00 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
149 | 1164220602723 | 75.80 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
150 | 1164220602919 | 76.60 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
151 | 1164220602518 | 75.20 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
152 | 1164220600520 | 73.20 | 泾源县交通运输综合执法大队(综合执法岗) | 66023 | 7月21日 | |
153 | 1164220601320 | 76.40 | 泾源县城市管理综合执法大队(综合执法岗) | 66024 | 7月21日 | |
154 | 1164220603709 | 74.60 | 泾源县城市管理综合执法大队(综合执法岗) | 66024 | 7月21日 | |
155 | 1164220601417 | 69.80 | 泾源县城市管理综合执法大队(综合执法岗) | 66024 | 7月21日 | |
156 | 1164220603507 | 81.40 | 泾源县黄花乡事业编制(民生服务岗) | 66025 | 7月21日 | |
157 | 1164220601412 | 78.20 | 泾源县黄花乡事业编制(民生服务岗) | 66025 | 7月21日 | |
158 | 1164220600220 | 71.20 | 泾源县黄花乡事业编制(民生服务岗) | 66025 | 7月21日 | |
159 | 1164220602827 | 85.40 | 泾源县香水镇事业编制(民生服务岗) | 66026 | 7月21日 | |
160 | 1164220602021 | 83.80 | 泾源县香水镇事业编制(民生服务岗) | 66026 | 7月21日 | |
161 | 1164220600921 | 78.00 | 泾源县香水镇事业编制(民生服务岗) | 66026 | 7月21日 | |
162 | 1164220603625 | 84.40 | 泾源县大湾乡事业编制(综合管理岗1) | 66027 | 7月21日 | |
163 | 1164220602009 | 82.20 | 泾源县大湾乡事业编制(综合管理岗1) | 66027 | 7月21日 | |
164 | 1164220603703 | 78.80 | 泾源县大湾乡事业编制(综合管理岗1) | 66027 | 7月21日 | |
165 | 1164220602103 | 78.20 | 泾源县大湾乡事业编制(综合管理岗2) | 66028 | 7月21日 | |
166 | 1164220600920 | 76.60 | 泾源县大湾乡事业编制(综合管理岗2) | 66028 | 7月21日 | |
167 | 1164220600601 | 67.80 | 泾源县大湾乡事业编制(综合管理岗2) | 66028 | 7月21日 |
扫一扫在手机上查看当前页面