2025年足球现场直播,足球直播360事业单位公开招聘工作人员 7月14日面试成绩(152人)
2025年足球现场直播,足球直播360事业单位公开招聘工作人员 7月14日面试成绩(152人) | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 2164220702624 | 73.80 | 中共足球现场直播,足球直播360委党校专职教师1 | 61009 | 7月14日 | |
2 | 2164220702221 | 82.40 | 中共足球现场直播,足球直播360委党校专职教师1 | 61009 | 7月14日 | |
3 | 2164220705614 | 76.64 | 中共足球现场直播,足球直播360委党校专职教师1 | 61009 | 7月14日 | |
4 | 2164220705730 | 85.40 | 中共足球现场直播,足球直播360委党校专职教师2 | 61010 | 7月14日 | |
5 | 2164220704316 | 77.60 | 中共足球现场直播,足球直播360委党校专职教师2 | 61010 | 7月14日 | |
6 | 4264221202512 | 84.80 | 足球现场直播,足球直播360职业技术学校中职思政教师 | 61077 | 7月14日 | |
7 | 4264221201303 | 82.20 | 足球现场直播,足球直播360职业技术学校中职思政教师 | 61077 | 7月14日 | |
8 | 4264221200408 | 85.70 | 足球现场直播,足球直播360第四中学初中语文教师 | 62088 | 7月14日 | |
9 | 4264221201104 | 84.20 | 足球现场直播,足球直播360第四中学初中语文教师 | 62088 | 7月14日 | |
10 | 4264221202023 | 85.60 | 足球现场直播,足球直播360第四中学初中语文教师 | 62088 | 7月14日 | |
11 | 4264221200122 | 84.96 | 足球现场直播,足球直播360第四中学初中英语教师 | 62089 | 7月14日 | |
12 | 4264221201408 | 87.34 | 足球现场直播,足球直播360第四中学初中英语教师 | 62089 | 7月14日 | |
13 | 4264221201414 | 82.14 | 足球现场直播,足球直播360第四中学初中英语教师 | 62089 | 7月14日 | |
14 | 4264221201318 | 83.20 | 足球现场直播,足球直播360第五中学高中物理教师 | 62093 | 7月14日 | |
15 | 4264221201905 | 80.60 | 足球现场直播,足球直播360第五中学高中物理教师 | 62093 | 7月14日 | |
16 | 4264221201829 | 77.00 | 足球现场直播,足球直播360第五中学高中物理教师 | 62093 | 7月14日 | |
17 | 4264221201730 | 85.52 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 7月14日 | |
18 | 4264221201822 | 84.06 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 7月14日 | |
19 | 4264221200511 | 84.54 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 7月14日 | |
20 | 4264221200206 | 84.64 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 7月14日 | |
21 | 4264221201024 | 84.06 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 7月14日 | |
22 | 4264221201922 | 80.06 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 7月14日 | |
23 | 4264221200801 | 79.30 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 62100 | 7月14日 | |
24 | 4264221202718 | 86.60 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 62100 | 7月14日 | |
25 | 4264221202010 | 80.50 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 62100 | 7月14日 | |
26 | 4264221202117 | 87.30 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 62102 | 7月14日 | |
27 | 4264221200703 | 86.68 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 62102 | 7月14日 | |
28 | 4264221201401 | 83.70 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 62102 | 7月14日 | |
29 | 4264221200627 | 82.62 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 62102 | 7月14日 | |
30 | 4264221200701 | 83.70 | 原州区三营中学初中语文教师 | 62103 | 7月14日 | |
31 | 4264221200727 | 81.90 | 原州区三营中学初中语文教师 | 62103 | 7月14日 | |
32 | 4264221201116 | 85.60 | 原州区三营中学初中语文教师 | 62103 | 7月14日 | |
33 | 4264221200413 | 82.34 | 原州区三营中学初中英语教师 | 62105 | 7月14日 | |
34 | 4264221200721 | 82.86 | 原州区三营中学初中英语教师 | 62105 | 7月14日 | |
35 | 4264221202313 | 79.62 | 原州区三营中学初中英语教师 | 62105 | 7月14日 | |
36 | 4264221200114 | 85.30 | 原州区彭堡学校初中语文教师 | 62106 | 7月14日 | |
37 | 4264221200525 | 82.70 | 原州区彭堡学校初中语文教师 | 62106 | 7月14日 | |
38 | 4264221202208 | 77.80 | 原州区彭堡学校初中语文教师 | 62106 | 7月14日 | |
39 | 4164221102715 | 86.20 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 62111 | 7月14日 | |
40 | 4164221103117 | 83.20 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 62111 | 7月14日 | |
41 | 4164221103726 | 79.80 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 62111 | 7月14日 | |
42 | 4164221103105 | 90.00 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 62112 | 7月14日 | |
43 | 4164221102508 | 84.50 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 62112 | 7月14日 | |
44 | 4164221101622 | 87.60 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 62112 | 7月14日 | |
45 | 4164221103806 | 76.60 | 原州区三营镇中心小学小学信息技术教师 | 62113 | 7月14日 | |
46 | 4164221100929 | 81.20 | 原州区三营镇中心小学小学信息技术教师 | 62113 | 7月14日 | |
47 | 4164221102523 | 78.60 | 原州区三营镇中心小学小学信息技术教师 | 62113 | 7月14日 | |
48 | 4164221102406 | 81.90 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 62115 | 7月14日 | |
49 | 4164221100412 | 84.20 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 62115 | 7月14日 | |
50 | 4164221103315 | 77.00 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 62115 | 7月14日 | |
51 | 4164221102319 | 86.80 | 原州区炭山乡中心小学小学数学教师 | 62118 | 7月14日 | |
52 | 4164221103913 | 88.80 | 原州区炭山乡中心小学小学数学教师 | 62118 | 7月14日 | |
53 | 4164221100430 | 83.90 | 原州区炭山乡中心小学小学数学教师 | 62118 | 7月14日 | |
54 | 2164220701417 | 86.46 | 中共西吉县委党校思政教师 | 63022 | 7月14日 | |
55 | 2164220704411 | 71.60 | 中共西吉县委党校思政教师 | 63022 | 7月14日 | |
56 | 2164220703023 | 中共西吉县委党校思政教师 | 63022 | 7月14日 | 弃考 | |
57 | 4264221202114 | 82.20 | 西吉中学高中思想政治教师 | 63037 | 7月14日 | |
58 | 4264221202405 | 85.00 | 西吉中学高中思想政治教师 | 63037 | 7月14日 | |
59 | 4264221201916 | 81.80 | 西吉中学高中思想政治教师 | 63037 | 7月14日 | |
60 | 4264221202215 | 73.20 | 西吉中学高中思想政治教师 | 63037 | 7月14日 | |
61 | 4264221202201 | 81.40 | 西吉中学高中思想政治教师 | 63037 | 7月14日 | |
62 | 4264221201101 | 78.80 | 西吉中学高中思想政治教师 | 63037 | 7月14日 | |
63 | 4264221201113 | 85.40 | 西吉中学高中物理教师 | 63040 | 7月14日 | |
64 | 4264221202320 | 81.20 | 西吉中学高中物理教师 | 63040 | 7月14日 | |
65 | 4264221202508 | 83.40 | 西吉中学高中物理教师 | 63040 | 7月14日 | |
66 | 4264221202612 | 90.00 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 63046 | 7月14日 | |
67 | 4264221200427 | 86.40 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 63046 | 7月14日 | |
68 | 4264221200326 | 90.00 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 63046 | 7月14日 | |
69 | 4264221200323 | 87.20 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 63046 | 7月14日 | |
70 | 4264221200713 | 82.40 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 63046 | 7月14日 | |
71 | 4264221201917 | 84.80 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 63046 | 7月14日 | |
72 | 4264221200416 | 78.20 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 63049 | 7月14日 | |
73 | 4264221201609 | 76.00 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 63049 | 7月14日 | |
74 | 4264221200125 | 81.00 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 63049 | 7月14日 | |
75 | 4264221202404 | 83.20 | 西吉县第四中学高中心理健康教师 | 63050 | 7月14日 | |
76 | 4264221200529 | 88.40 | 西吉县第四中学高中心理健康教师 | 63050 | 7月14日 | |
77 | 4264221200306 | 77.40 | 西吉县第四中学高中心理健康教师 | 63050 | 7月14日 | |
78 | 4264221202203 | 82.20 | 西吉县第三中学初中物理教师 | 63053 | 7月14日 | |
79 | 4264221200415 | 80.00 | 西吉县第三中学初中物理教师 | 63053 | 7月14日 | |
80 | 4264221202430 | 西吉县第三中学初中物理教师 | 63053 | 7月14日 | 弃考 | |
81 | 4264221200522 | 82.60 | 西吉县第五中学初中道德与法治教师 | 63054 | 7月14日 | |
82 | 4264221202026 | 81.40 | 西吉县第五中学初中道德与法治教师 | 63054 | 7月14日 | |
83 | 4264221202324 | 西吉县第五中学初中道德与法治教师 | 63054 | 7月14日 | 弃考 | |
84 | 4264221200616 | 83.40 | 西吉县第七中学初中语文教师 | 63056 | 7月14日 | |
85 | 4264221202202 | 88.40 | 西吉县第七中学初中语文教师 | 63056 | 7月14日 | |
86 | 4264221202715 | 76.70 | 西吉县第七中学初中语文教师 | 63056 | 7月14日 | |
87 | 4164221102921 | 83.00 | 西吉县第五小学小学语文教师 | 63058 | 7月14日 | |
88 | 4164221101728 | 79.80 | 西吉县第五小学小学语文教师 | 63058 | 7月14日 | |
89 | 4164221102517 | 81.00 | 西吉县第五小学小学语文教师 | 63058 | 7月14日 | |
90 | 4164221101009 | 82.72 | 西吉县第二小学小学体育与健康教师 | 63059 | 7月14日 | |
91 | 4164221103919 | 84.20 | 西吉县第二小学小学体育与健康教师 | 63059 | 7月14日 | |
92 | 4164221100907 | 75.80 | 西吉县第二小学小学体育与健康教师 | 63059 | 7月14日 | |
93 | 4264221201825 | 89.60 | 西吉县平峰中学初中物理教师 | 63061 | 7月14日 | |
94 | 4264221202603 | 85.00 | 西吉县平峰中学初中物理教师 | 63061 | 7月14日 | |
95 | 4264221202627 | 82.80 | 西吉县平峰中学初中物理教师 | 63061 | 7月14日 | |
96 | 4164221103110 | 80.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 63063 | 7月14日 | |
97 | 4164221100117 | 78.80 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 63063 | 7月14日 | |
98 | 4164221102014 | 84.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 63063 | 7月14日 | |
99 | 4164221101106 | 92.00 | 西吉县平峰镇中心小学小学数学教师 | 63064 | 7月14日 | |
100 | 4164221103306 | 83.60 | 西吉县平峰镇中心小学小学数学教师 | 63064 | 7月14日 | |
101 | 4164221100925 | 87.20 | 西吉县平峰镇中心小学小学数学教师 | 63064 | 7月14日 | |
102 | 4164221103402 | 82.20 | 西吉县什字乡中心小学小学英语教师 | 63065 | 7月14日 | |
103 | 4164221100118 | 80.80 | 西吉县什字乡中心小学小学英语教师 | 63065 | 7月14日 | |
104 | 4164221103401 | 77.94 | 西吉县什字乡中心小学小学英语教师 | 63065 | 7月14日 | |
105 | 4264221201524 | 85.78 | 西吉县红耀乡九年一贯制学校初中英语教师 | 63067 | 7月14日 | |
106 | 4264221202127 | 81.54 | 西吉县红耀乡九年一贯制学校初中英语教师 | 63067 | 7月14日 | |
107 | 4264221200624 | 81.24 | 西吉县红耀乡九年一贯制学校初中英语教师 | 63067 | 7月14日 | |
108 | 4164221100318 | 83.80 | 西吉县马建乡九年一贯制学校小学语文教师 | 63068 | 7月14日 | |
109 | 4164221103326 | 81.20 | 西吉县马建乡九年一贯制学校小学语文教师 | 63068 | 7月14日 | |
110 | 4164221103021 | 79.20 | 西吉县马建乡九年一贯制学校小学语文教师 | 63068 | 7月14日 | |
111 | 4264221200129 | 71.80 | 隆德县中学高中物理教师 | 64055 | 7月14日 | |
112 | 4264221201413 | 78.80 | 隆德县中学高中政治教师 | 64056 | 7月14日 | |
113 | 4264221202515 | 78.00 | 隆德县中学高中政治教师 | 64056 | 7月14日 | |
114 | 4264221200312 | 81.60 | 隆德县中学高中政治教师 | 64056 | 7月14日 | |
115 | 4264221200210 | 83.00 | 隆德县高级中学高中信息教师 | 64059 | 7月14日 | |
116 | 4264221201927 | 78.20 | 隆德县高级中学高中信息教师 | 64059 | 7月14日 | |
117 | 4264221202630 | 74.00 | 隆德县高级中学高中信息教师 | 64059 | 7月14日 | |
118 | 4264221201821 | 85.80 | 隆德县第二中学初中政治教师 | 64060 | 7月14日 | |
119 | 4264221200518 | 85.60 | 隆德县第二中学初中政治教师 | 64060 | 7月14日 | |
120 | 4264221201326 | 83.80 | 隆德县第二中学初中政治教师 | 64060 | 7月14日 | |
121 | 4264221202518 | 83.40 | 隆德县第二中学初中政治教师 | 64060 | 7月14日 | |
122 | 4264221200403 | 81.20 | 彭阳县第一中学高中物理教师 | 65086 | 7月14日 | |
123 | 4264221200812 | 82.80 | 彭阳县第一中学高中物理教师 | 65086 | 7月14日 | |
124 | 4264221201630 | 87.80 | 彭阳县第一中学高中物理教师 | 65086 | 7月14日 | |
125 | 4264221200706 | 83.16 | 彭阳县王洼镇初级中学初中英语教师 | 65089 | 7月14日 | |
126 | 4264221202613 | 82.96 | 彭阳县王洼镇初级中学初中英语教师 | 65089 | 7月14日 | |
127 | 4264221200119 | 84.78 | 彭阳县王洼镇初级中学初中英语教师 | 65089 | 7月14日 | |
128 | 4264221202415 | 82.60 | 彭阳县王洼镇初级中学初中语文教师 | 65090 | 7月14日 | |
129 | 4264221200309 | 86.80 | 彭阳县王洼镇初级中学初中语文教师 | 65090 | 7月14日 | |
130 | 4264221201523 | 76.40 | 彭阳县王洼镇初级中学初中语文教师 | 65090 | 7月14日 | |
131 | 4264221200613 | 86.10 | 彭阳县红河镇初级中学初中语文教师 | 65091 | 7月14日 | |
132 | 4264221200523 | 78.90 | 彭阳县红河镇初级中学初中语文教师 | 65091 | 7月14日 | |
133 | 4264221201711 | 彭阳县红河镇初级中学初中语文教师 | 65091 | 7月14日 | 弃考 | |
134 | 4264221201217 | 86.20 | 彭阳县第四中学特殊教育教师 | 65092 | 7月14日 | |
135 | 4264221200826 | 77.40 | 彭阳县第四中学特殊教育教师 | 65092 | 7月14日 | |
136 | 4164221103824 | 84.60 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
137 | 4164221103717 | 83.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
138 | 4164221100607 | 81.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
139 | 4164221101409 | 83.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
140 | 4164221103313 | 79.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
141 | 4164221100818 | 78.90 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
142 | 4164221103829 | 78.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
143 | 4164221102903 | 79.10 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
144 | 4164221102817 | 78.80 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 65094 | 7月14日 | |
145 | 2164220803413 | 81.20 | 中共泾源县委党校(党校教师) | 66001 | 7月14日 | |
146 | 2164220802006 | 80.00 | 中共泾源县委党校(党校教师) | 66001 | 7月14日 | |
147 | 2164220803218 | 65.60 | 中共泾源县委党校(党校教师) | 66001 | 7月14日 | |
148 | 2164220801417 | 75.40 | 中共泾源县委党校(党校教师) | 66001 | 7月14日 | |
149 | 2164220802907 | 中共泾源县委党校(党校教师) | 66001 | 7月14日 | 弃考 | |
150 | 2164220803910 | 中共泾源县委党校(党校教师) | 66001 | 7月14日 | 弃考 | |
151 | 4264221202105 | 77.60 | 泾源县第一中学(高中物理教师) | 66017 | 7月14日 | |
152 | 4264221202008 | 泾源县第一中学(高中物理教师) | 66017 | 7月14日 | 弃考 |
扫一扫在手机上查看当前页面