足球现场直播,足球直播360

索引号:000014348/2021-58838

发布机构:邯郸市建设局

名称:邯郸市建设局 足球现场直播,足球直播3602021年度上半年全市房地产开发企业信用评价的公告

文号:无

主题分类:城乡建设(含住房)

发布日期:2021年07月08日

邯郸市建设局 足球现场直播,足球直播3602021年度上半年全市房地产开发企业信用评价的公告
 各县(市、区)住建局、邯郸经济技术开发区城乡规划和建设管理局、冀南新区城乡规划建设局,各房地产开发企业:

为认真贯彻《邯郸市人民政府办公厅足球现场直播,足球直播360建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会信用建设的意见》精神,营造诚实守信的房地产市场环境,根据《邯郸市建筑市场各方主体信用管理办法》(邯建规〔2020〕1号),我局组织开展了全市2021年度上半年房地产开发企业信用评价。现将评价程序和结果公示如下:

一、评价范围

截至2021年5月,在我市注册的房地产开发企业。应参评企业820家,实际参评企业768家。52家未参加评价企业原因:

(一)项目开发完成后,不再开发新项目。

(二)长期没有项目,拟放弃资质。

(三)开发企业信息变更未及时备案,无法取得联系。

二、评价主体

 

(一)主城区(邯山区、丛台区、复兴区、经济技术开发区)注册的开发企业,由邯郸市建设局打分评价。

(二)在其它各县(市、区)、冀南新区注册的开发企业,由各县(市、区)住建局、冀南新区城乡规划建设局负责打分评价。

三、评分标准及依据

(一)《邯郸市房地产开发企业2021年度信用综合评价计分报送表》所载明的计分标准。

(二)扣分依据:邯郸建设网行政执法公示中2021年度上半年相关处罚信息;市解遗办提供的相关台帐;各县(市、区)住建局出具的行政处罚决定书等有关证明文件等。

(三)加分依据:企业提供的相关证明材料。

四、评价结果

本次评定为A级信用优秀企业16家,评定为B级信用良好企业679家,评定为C级信用一般企业57家,评定为D级信用缺失企业16家。

对本次评价结果有异议的开发企业,可在5个工作日内,向评价主体单位申请复议,报市建设局批准后变更。

附件:全市开发企业信用评价评分评级汇总表



                                                                                                                    邯郸市建设局                                                           2021年7月7日



 

全市房地产开发企业信用评价评分评级汇总表
序号 单位名称 基本信用分 总得分 评定级别
1 邯郸市大业房地产开发有限公司 128.2 123.2 A
2 邯郸市恒昌房地产开发有限公司 121.7 121.7 A
3 邯郸荣盛房地产开发有限公司 121.3 121.3 A
4 邯郸市创鑫房地产开发有限公司 117 118.5 A
5 武安市瑞泰房地产开发公司 122.1 117.1 A
6 邯郸东尚房地产开发有限公司 116.4 116.4 A
7 河北招贤房地产开发集团有限公司 114.3 114.3 A
8 邯郸市中和房地产开发有限公司 113.94 113.94 A
9 邯郸市顺田房地产开发有限公司 113.7 113.7 A
10 河北渊浩房地产开发有限公司 128.2 113.2 A
11 邯郸市荣科房地产开发有限公司 112.5 112.5 A
12 河北万浩房地产开发有限公司 117.2 112.2 A
13 邯郸市永庆房地产开发有限公司 112 112 A
14 邯郸顺泰房地产开发有限公司 111.4 111.4 A
15 邯郸市鹏基房地产开发有限公司 110.1 110.1 A
16 邯郸市大唐房地产开发有限公司 110 110 A
17 武安市鑫都房地产开发有限公司 109.8 109.8 B
18 河北德尔房地产开发有限公司 109.3 109.3 B
19 邯郸市旭日房地产开发有限公司 109.1 109.1 B
20 邯郸市钰和昌房地产开发有限公司 109 109 B
21 河北泽泓房地产开发有限公司 109 109 B
22 河北安居房地产开发集团有限公司 113.7 108.7 B
23 邯郸市中船久华房地产开发有限公司 108.6 108.6 B
24 武安市维建房地产开发有限公司 113.5 108.5 B
25 邯郸鑫鑫房地产开发有限公司 118.2 108.2 B
26 河北富康房地产开发有限公司 113.1 108.1 B
27 邯郸市天骏房地产开发有限公司 113 108 B
28 邯郸市海川房地产开发有限公司 113 108 B
29 邯郸市宏达房地产开发有限公司 117.76 107.76 B
30 魏县赵都房地产开发有限公司 107.4 107.4 B
31 邯郸市瑞辉房地产开发有限责任公司 107.1 107.1 B
32 河北宏泰企业集团邯郸市恒泰房地产开发建设有限公司 112 107 B
33 邯郸市城阳房地产开发有限公司 112 107 B
34 武安市恒昌房地产开发有限公司 111.8 106.8 B
35 邯郸市康悦房地产开发有限公司 106.4 106.4 B
36 河北鼎嘉琪房地产开发有限公司 116 106 B
37 邯郸市龙星房地产开发有限公司 115.8 105.8 B
38 邯郸市银泰房地产开发有限公司 105.8 105.8 B
39 武安市明芳房地产开发有限公司 105.8 105.8 B
40 邯郸市新森源房地产开发有限公司 105.8 105.8 B
41 邱县民和房地产开发有限公司 105.8 105.8 B
42 邯郸市德易房地产开发有限公司 105.6 105.6 B
43 河北国脉房地产开发有限公司 105.5 105.5 B
44 河北天博房地产开发有限公司 105.3 105.3 B
45 邯郸新兴铸管置业发展有限公司 110.2 105.2 B
46 河北万腾房地产开发集团有限公司 130.1 105.1 B
47 河北森冠房地产开发有限公司 110 105 B
48 邯郸市龙泰房地产开发有限公司 110 105 B
49 魏县润发房地产开发有限公司 105 105 B
50 邯郸市三胞房地产开发有限公司 114.9 104.9 B
51 河北日德月兴房地产开发有限公司 104.8 104.8 B
52 邯郸市良友房地产开发有限公司 104.7 104.7 B
53 临漳县盛世房地产开发有限公司 103.5 104.5 B
54 邯郸市惠民房地产开发有限公司 104.4 104.4 B
55 河北兆泰房地产开发有限公司 104.4 104.4 B
56 邯郸市万祥房地产开发有限公司 104.4 104.4 B
57 曲周县时利和置业有限公司 104.4 104.4 B
58 邯郸市山岳房地产开发有限公司 106.4 104.4 B
59 河北金博园房地产开发有限公司 104.4 104.4 B
60 邱县荣昌房地产开发有限公司 104.4 104.4 B
61 邯郸市聚祥房地产开发有限公司 104.4 104.4 B
62 河北崇祥房地产开发有限公司 104.1 104.1 B
63 涉县胜康房地产开发有限公司 104.1 104.1 B
64 邯郸市中盛房地产开发有限公司 104.1 104.1 B
65 邯郸市腾驰房地产开发有限公司 104.1 104.1 B
66 邯郸市鸿昊房地产开发有限公司 104.1 104.1 B
67 武安市鑫盛园房地产开发有限公司 109 104 B
68 邯郸市科翔房地产开发有限公司 109 104 B
69 河北旗胜房地产开发有限公司 109 104 B
70 邯郸金骏房地产开发有限公司 103.8 103.8 B
71 河北中良房地产开发有限公司 103.8 103.8 B
72 河北鸿亚房地产开发有限公司 108.7 103.7 B
73 邯郸天山房地产开发有限公司 108.6 103.6 B
74 魏县正元房地产开发有限公司 103.5 103.5 B
75 成安县有容房地产开发有限公司 109.3 103.3 B
76 邯郸县光大房地产开发有限公司 113.2 103.2 B
77 邯郸国际陆港有限公司 103.2 103.2 B
78 邯郸市华耀城房地产开发有限公司 103.2 103.2 B
79 邯郸邯雅房地产开发有限公司 103.2 103.2 B
80 邱县恒基房地产开发有限公司 103.2 103.2 B
81 武安市雅园房地产开发有限公司 113 103 B
82 河北信德房地产开发有限公司 108 103 B
83 邯郸市永年区永美热电有限公司 108 103 B
84 邱县皇室房地产开发有限公司 103 103 B
85 邯郸市通达房地产开发有限公司 107.9 102.9 B
86 河北金帝房地产开发有限公司 102.9 102.9 B
87 邯郸市天麟房地产开发集团有限公司 102.9 102.9 B
88 邯郸市锦光房地产开发有限公司 102.9 102.9 B
89 临漳县欣嘉房地产开发有限公司 102.9 102.9 B
90 邯郸枫美房地产开发有限公司 107.9 102.9 B
91 邯郸市金街房地产开发有限公司 102.9 102.9 B
92 邱县卓越房地产开发有限公司 102.9 102.9 B
93 邯郸市仁达房地产开发有限公司 117.8 102.8 B
94 广平县长鸿房地产开发有限公司 102.6 102.6 B
95 邯郸市雅居房地产开发有限公司 102.6 102.6 B
96 邯郸冀南新区鼎钰房地产开发有限公司 102.6 102.6 B
97 邯郸鑫福房地产开发有限公司 102.6 102.6 B
98 邯郸市龙港化工有限公司 102.6 102.6 B
99 河北兆帆房地产开发有限公司 102.6 102.6 B
100 邯郸市三强房地产开发有限公司 107.4 102.4 B
101 邯郸市城光房地产开发有限公司 112.3 102.3 B
102 邯郸保利禾辰房地产开发有限公司 102.3 102.3 B
103 鸡泽县卓昶房地产开发有限公司 102.3 102.3 B
104 广平县鸿盛房地产开发有限公司 102.3 102.3 B
105 邯郸冀南新区金科天博房地产有限公司 102.3 102.3 B
106 河北双金房地产开发有限公司 102.3 102.3 B
107 河北华浩房地产开发有限公司 112.2 102.2 B
108 武安市碧桂园房地产开发有限公司 107.2 102.2 B
109 邯郸市天鸿房地产开发有限公司 107.1 102.1 B
110 河北飞宇房地产开发集团有限公司 112 102 B
111 邯郸市恒隆房地产开发有限公司 112 102 B
112 邯郸保利筑善房地产开发有限公司 102 102 B
113 邯郸市宁都房地产开发有限公司 112 102 B
114 永年县金居房地产开发有限公司 107 102 B
115 邯郸市东信房地产开发有限公司 106.8 101.8 B
116 馆陶县金桥房地产开发有限公司 106.8 101.8 B
117 河北金居房地产开发有限公司 106.5 101.5 B
118 河北广悦房地产开发有限公司 106.4 101.4 B
119 河北阜磊房地产开发有限公司 105 101.4 B
120 河北华翔房地产开发有限公司 106.2 101.2 B
121 邯郸华祥房地产开发有限公司 111.2 101.2 B
122 邯郸大成房地产开发有限公司 101.2 101.2 B
123 邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司 101.2 101.2 B
124 河北惠迪房地产开发有限公司 106.2 101.2 B
125 河北鑫港房地产开发有限公司 111.1 101.1 B
126 武安市世纪房地产开发有限公司 104.1 101.1 B
127 河北鼎鑫房地产开发有限公司 106 101 B
128 邯郸市浩翔房地产开发有限公司 106 101 B
129 邯郸荣凯房地产开发有限公司 100.9 100.9 B
130 邯郸市久丰房地产开发有限公司 105.9 100.9 B
131 馆陶县鑫融房地产开发有限公司 100.9 100.9 B
132 邯郸市胜乔房地产开发有限公司 100.9 100.9 B
133 魏县陆星房地产开发有限公司 102.9 100.9 B
134 河北三荣房地产开发有限公司 102.9 100.9 B
135 成安县汇聚房地产开发有限公司 105.8 100.8 B
136 邯郸市腾易房地产开发有限公司 110.7 100.7 B
137 邯郸市兴东房地产开发有限公司 105.6 100.6 B
138 邯郸市荣昂房地产开发有限公司 100.6 100.6 B
139 邯郸市嘉新房地产开发有限公司 100.6 100.6 B
140 邯郸保利和筑房地产开发有限公司 100.6 100.6 B
141 河北智龙房地产开发集团有限公司 105.6 100.6 B
142 河北霖宸房地产开发有限公司 105.6 100.6 B
143 邯郸市广宇房地产开发有限公司 110.6 100.6 B
144 邯郸市鑫盛房地产开发有限公司 115.5 100.5 B
145 邯郸市恒兴房地产开发有限公司 110.3 100.3 B
146 河北英利房地产开发有限公司 110.3 100.3 B
147 邯郸百丰房地产开发有限公司 100.3 100.3 B
148 邯郸市嘉德利房地产开发有限公司 105.3 100.3 B
149 邯郸市拓鑫房地产开发有限公司 105.3 100.3 B
150 馆陶县联心房地产开发有限公司 105.3 100.3 B
151 邯郸市嘉滏房地产开发有限公司 105.3 100.3 B
152 邯郸市伯昊房地产开发有限公司 100.3 100.3 B
153 邱县华控房地产开发有限公司 100.3 100.3 B
154 魏县华居房地产开发有限公司 100.3 100.3 B
155 邯郸市瑞泰房地产开发有限公司 105.2 100.2 B
156 涉县德盛房地产开发有限公司 105.2 100.2 B
157 邯郸市大地房地产开发有限公司 110.2 100.2 B
158 邯郸市红星皇室置业有限公司 105.2 100.2 B
159 河北乐颐房地产开发集团有限公司 105 100 B
160 邯郸山川房地产开发有限公司 110 100 B
161 邯郸市中祥房地产开发有限公司 110 100 B
162 邯郸市锦霖房地产开发有限责任公司 105 100 B
163 河北鑫竹房地产开发有限公司 105 100 B
164 馆陶县海麟房地产开发有限公司 105 100 B
165 鸡泽县遂联房地产有限公司 100 100 B
166 邯郸市闽台商贸建设开发有限公司 115 100 B
167 邯郸市银基房地产开发有限公司 105 100 B
168 河北贵佳房地产开发有限公司 105 100 B
169 邯郸市怡翠尚府房地产开发有限公司 100 100 B
170 邯郸市天朗御湖房地产开发有限公司 100 100 B
171 河北宣鼎置业有限公司 100 100 B
172 邯郸市安厦房地产开发有限公司 100 100 B
173 邯郸市鹏浩房地产开发有限公司 105 100 B
174 邯郸市路顺房地产开发有限公司 105 100 B
175 邯郸市亚龙房地产开发有限公司 105 100 B
176 邱县祥润房地产开发有限公司 100 100 B
177 邯郸市荣邦房地产开发有限公司 100 100 B
178 邯郸市云华苑房地产开发有限公司 100 100 B
179 河北三观置业房地产开发有限公司 100 100 B
180 邯郸市冀兴房地产开发有限公司 100 100 B
181 河北乾展荣房地产开发有限公司 105 100 B
182 邯郸冀南新区科明置地房地产开发建设有限公司 100 100 B
183 邯郸冀南新区坤悦房地产开发有限公司 100 100 B
184 邯郸冀南新区富巨康房地产开发有限公司 100 100 B
185 邯郸熙盛房地产开发有限公司 100 100 B
186 邯郸博雅房地产开发有限公司 100 100 B
187 邯郸市儒居房地产开发有限公司 100 100 B
188 邯郸市日盛房地产开发有限公司 100 100 B
189 邯郸市泽合信房地产开发有限公司 104.9 99.9 B
190 邯郸市天傲房地产开发有限公司 103.8 99.8 B
191 邯郸市永泰房地产开发有限公司 109.7 99.7 B
192 邯郸市万丰房地产开发有限公司 104.7 99.7 B
193 河北卓昱房地产开发有限公司 109.6 99.6 B
194 馆陶县泓泰房地产开发有限公司 102.6 99.6 B
195 邯郸市大树房地产开发有限公司 104.4 99.4 B
196 邯郸市顺益房地产开发有限公司 104.4 99.4 B
197 河北大美房地产开发有限公司 104.4 99.4 B
198 邯郸市中海房地产开发有限公司 104.4 99.4 B
199 邯郸市鑫鸿房地产开发有限公司 104.4 99.4 B
200 河北邺兴房地产开发有限公司 104.4 99.4 B
201 邯郸市商发房地产开发有限公司 109.2 99.2 B
202 邯郸市鹏远房地产开发有限公司 104.1 99.1 B
203 邯郸市祥丰房地产开发有限公司 109.1 99.1 B
204 邯郸市稽山房地产开发有限公司 109.1 99.1 B
205 邯郸市安盛房地产开发有限公司 109.1 99.1 B
206 邯郸中立信房地产开发有限公司 109.1 99.1 B
207 河北宏江房地产开发有限公司 104.1 99.1 B
208 邯郸市绿岛房地产开发有限公司 104.1 99.1 B
209 邯郸市福缘房地产开发有限公司 104.1 99.1 B
210 邯郸市恒庭房地产开发有限公司 104 99 B
211 邯郸市美园房地产开发有限公司 104 99 B
212 河北本丰房地产开发有限公司 109 99 B
213 嘉创邯郸置业有限公司 104 99 B
214 河北惠业房地产开发有限公司 109 99 B
215 邯郸金田阳光房地产开发有限公司 104 99 B
216 邯郸市肥乡区永嘉房地产开发有限公司 104 99 B
217 邯郸市嘉烨房地产开发有限公司 104 99 B
218 大名县宣和房地产开发有限公司 104 99 B
219 河北缔昌房地产开发有限公司 104 99 B
220 河北宁轩房地产开发有限公司 104 99 B
221 河北国安房地产开发有限公司 104 99 B
222 邯郸市春晖房地产开发有限公司 104 99 B
223 邯郸市鑫源房地产开发有限公司 104 99 B
224 邯郸市城投房地产开发有限公司 104 99 B
225 邯郸市太行房地产开发有限公司 108.9 98.9 B
226 邯郸市银地房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
227 邯郸市兴隆房地产开发有限公司 108.8 98.8 B
228 馆陶县恒安房地产开发有限公司 108.8 98.8 B 
229 曲周县稽山房地产开发有限公司 108.8 98.8 B
230 武安市盛世房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
231 武安市世纪鸿房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
232 武安市金海源房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
233 邯郸市乐邦房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
234 河北滏淼房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
235 成安县御景房地产开发有限公司 103.8 98.8 B
236 成安县鑫盛源房地产开发有限公司 108.8 98.8 B
237 邯郸市金业房地产开发有限公司 108.7 98.7 B
238 邯郸市滏山房地产开发有限公司 108.6 98.6 B
239 魏县林泽房地产开发有限公司 102.6 98.6 B
240 邯郸市邺晟当地产开发有限公司 103.5 98.5 B
241 河北同辉房地产开发有限公司 103.5 98.5 B
242 河北道和房地产开发有限公司 108.5 98.5 B
243 河北锦祥房地产开发有限公司 108.5 98.5 B
244 河北信德房地产开发有限公司 108.5 98.5 B
245 河北江城房地产开发有限公司 108.5 98.5 B
246 武安市裕鑫华腾房地产开发有限公司 103.5 98.5 B
247 邯郸市泰丰房地产开发有限公司 108.5 98.5 B
248 邯郸上瑞房地产开发有限公司 103.2 98.5 B
249 魏县三胞房地产开发有限公司 102.9 98.5 B
250 邯郸市天民房地产开发有限公司 109.3 98.3 B
251 邯郸市鸿基房地产开发有限公司 108.2 98.2 B
252 邯郸市金鼎房地产开发有限公司 108.2 98.2 B
253 河北燕丰房地产开发有限公司 108.2 98.2 B
254 馆陶县宸乡房地产开发有限公司 103.2 98.2 B
255 河北崇顺房地产开发有限公司 103.2 98.2 B
256 邯郸市裕德昌房地产开发有限公司 103.2 98.2 B
257 魏县通天房地产开发有限公司 103.2 98.2 B
258 魏县隆兴房地产开发有限公司 103.5 98.2 B
259 武安市天勤房地产开发公司 103.2 98.2 B
260 邯郸市招商房地产开发有限公司 108 98 B
261 邯郸市丛中房地产开发有限公司 108 98 B
262 邯郸市复兴房地产开发有限公司 108 98 B
263 邯郸市友谊房地产开发有限公司 108 98 B
264 邯郸市成茂房地产开发有限公司 103 98 B
265 邯郸市肥乡区荣恒房地产开发有限公司 103 98 B
266 邯郸市隆富房地产开发有限公司 103 98 B
267 河北天汇房地产开发有限公司 103 98 B
268 河北玉桂泽房地产开发有限公司 103 98 B
269 邯郸市梦湖房地产开发有限公司 103 98 B
270 邯郸市航瑞房地产开发有限公司 103 98 B
271 河北鑫亨房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
272 邯郸市寓强房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
273 河北永盛房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
274 邯郸市恒创地产开发有限公司 102.9 97.9 B
275 河北昂喧房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
276 邯郸市峰峰矿区皇室房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
277 涉县宏祥房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
278 邯郸市荣丰房地产开发有限公司 102.9 97.9 B
279 魏县恒隆房地产的开发有限公司 102.9 97.9 B
280 魏县佳居房地产开发有限公司 106.4 97.9 B
281 邯郸市合金房地产开发有限公司 107.8 97.8 B
282 曲周县纪元房地产开发有限公司 107.7 97.7 B
283 武安市世纪天成房地产开发有限公司 104.7 97.7 B
284 河北宏昊房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
285 涉县凯瑞房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
286 涉县天昊房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
287 邯郸华悦城房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
288 邯郸市源昊房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
289 邯郸市亚荣房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
290 邯郸市龙城房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
291 河北思帝亚房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
292 邯郸市远实房地产开发有限公司 107.6 97.6 B
293 河北业玖房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
294 河北欣向荣房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
295 河北明之鑫房地产开发有限公司 102.6 97.6 B
296 邯郸市顺美房地产开发有限公司 107.5 97.5 B
297 河北广兆房地产开发有限公司 102.3 97.5 B
298 邯郸丰辉房地产开发有限公司 102.3 97.3 B
299 邯郸市新业房地产开发集团有限公司 107.3 97.3 B
300 邯郸市力泰房产开发有限公司 102.3 97.3 B
301 邯郸市创力房地产开发有限公司 102.3 97.3 B
302 邯郸燕都房地产开发有限公司 102.3 97.3 B
303 邯郸市宏远房地产开发有限公司 102.3 97.3 B
304 河北启众房地产开发有限公司 102.3 97.3 B
305 邯郸市義丰房地产开发有限公司 102.3 97.3 B
306 河北达昌房地产开发有限公司 107.2 97.2 B
307 河北卓立房地产开发有限公司 107.1 97.1 B
308 邯郸市康奈房地产开发有限公司 107.1 97.1 B
309 邯郸市碧水湾房地产开发有限公司 102 97 B
310 邯郸诚悦房地产开发有限公司 102 97 B
311 邯郸市帛圆房地产开发有限公司 102 97 B
312 嘉创邯郸置业有限公司 102 97 B
313 邯郸市汇鸿房地产开发有限公司 102 97 B
314 邯郸市肥乡区金地房地产开发有限公司 102 97 B
315 河北煊宸房地产开发有限责任公司 102 97 B
316 河北俊博房地产开发有限公司 102 97 B
317 邯郸市博地房地产开发有限公司 112 97 B
318 御麒新能源科技集团有限公司 102 97 B
319 河北筑锦房地产开发有限公司 102 97 B
320 河北广久房地产开发有限公司 102 97 B
321 和顺房地产开发大名县有限公司 102 97 B
322 大名县中景房地产开发有限公司 102 97 B
323 大名县亿联房地产开发有限公司 102 97 B
324 大名县昌正房地产开发有限公司 102 97 B
325 磁县安居宝盛房地产开发有限公司 111.8 96.8 B
326 邯郸市美的房地产开发有限公司 106.7 96.7 B
327 邯郸市极富房地产开发有限公司 106.7 96.7 B
328 邯郸市鑫华房地产开发有限公司 106.6 96.6 B
329 磁县滏立房地产开发有限公司 106.5 96.5 B
330 邯郸市琪美房地产开发有限公司 106.2 96.2 B
331 武安市海川房地产开发有限公司 106.1 96.1 B
332 邯郸市金宇房地产开发有限公司  106 96 B
333 邯郸市金宇房地产开发有限公司  106 96 B
334 河北大千房地产开发有限公司 106 96 B
335 邯郸市亚兴达房地产开发有限公司 106 96 B
336 邯郸市丰泰房地产开发有限公司 101 96 B
337 邯郸亿仁房地产开发有限公司 106 96 B
338 河北屹岭房地产开发有限公司 100.9 95.9 B
339 河北益利达房地产开发有限公司 105.9 95.9 B
340 邯郸市望源房地产开发有限公司 100.9 95.9 B
341 河北悦达房地产开发有限公司 105.9 95.9 B
342 邱县城乡建设投资有限公司 100.9 95.9 B
343 邯郸市乾道嘉房地产开发有限公司 100.9 95.9 B
344 邯郸市中道房地产开发有限公司 110.8 95.8 B
345 兴华财富集团兴华房地产开发有限公司 105.8 95.8 B
346 武安市宏大房地产开发有限公司 105.8 95.8 B
347 涉县海昌投资开发有限公司 100.6 95.6 B
348 邯郸市奉圣房地产开发有限公司 110.6 95.6 B
349 邯郸融汇房地产开发有限公司 100.6 95.6 B
350 邯郸融商房地产开发有限公司 100.6 95.6 B
351 邯郸诚嘉开华房地产开发有限公司 100.6 95.6 B
352 河北丰硕房地产开发有限公司 105.6 95.6 B
353 邯郸市锦帆房地产开发有限公司 105.6 95.6 B
354 馆陶县德芳宛房地产开发有限公司 100.6 95.6 B
355 武安市常盛房地产开公司 100.6 95.6 B
356 武安市仁顺房地产开发公司 100.6 95.6 B
357 武安市禹涵房地产开发公司 100.6 95.6 B
358 武安市正悦房地产开发公司 100.6 95.6 B
359 邯郸亿达房地产开发有限公司 110.6 95.6 B
360 邯郸市碧海蓝天房地产开发有限公司 100.6 95.6 B
361 邯郸市良辰房地产开发有限公司 100.6 95.6 B
362 武安市洺湖房地产开发公司 100.6 95.6 B
363 武安市西关街房地产开发公司 100.6 95.6 B
364 武安市银达房地产开发有限公司 105.5 95.5 B
365 磁县昆仑房地产开发有限公司 105.5 95.5 B
366 广平县天山房地产开发有限公司 105.5 95.5 B
367 邯郸市福顺房地产开发有限公司 105.4 95.4 B
368 河北常健房地产开发经营有限公司 100.3 95.3 B
369 武安市居正房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
370 邯郸市尚佳房地产开发有限公司 105.3 95.3 B
371 邯郸市正朔房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
372 邯郸世祥房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
373 邯郸市润联房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
374 邯郸市润景房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
375 邯郸市润广房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
376 馆陶县名都房地产开发有限公司 105.3 95.3 B
377 馆陶县隆晟房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
378 馆陶县润道房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
379 邯郸润龙文旅房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
380 河北良嘉房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
381 河北久大房地产开发有限公司 105.3 95.3 B
382 河北卓超房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
383 广平云漫岚溪置业有限公司 100.3 95.3 B
384 邯郸市鑫瑞房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
385 成安县亚信房地产开发有限责任公司 100.3 95.3 B
386 邱县城新房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
387 魏县恒鑫房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
388 河北巍峨房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
389 馆陶县中浩房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
390 武安市普阳房地产开发公司 100.3 95.3 B
391 邯郸市科惠房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
392 峰峰矿区万高房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
393 邯郸市家泰房地产开发有限公司 100.3 95.3 B
394 邯郸市千百家房地产开发有限责任公司 110.2 95.2 B
395 邯郸市冀乐房地产开发有限公司 105.2 95.2 B
396 河北峰琳房地产开发有限公司 103.2 95.2 B
397 邯郸市泰润房地产开发有限公司 100 95 B
398 河北洲信房地产开发有限公司 100 95 B
399 邯郸亿隆房地产开发有限公司 100 95 B
400 邯郸市翠宫房地产开发有限公司 105 95 B
401 河北顺宇房地产开发有限公司 100 95 B
402 邯郸市荣润房地产开发有限公司 100 95 B
403 邯郸市翼展房地产开发有限公司 105 95 B
404 邯郸市海麟隆越房地产开发有限公司 100 95 B
405 邯郸市昆仑房地产开发有限公司 100 95 B
406 鸡泽县龙源房地产开发有限公司 100 95 B
407 鸡泽县仁泰房地产开发有限公司 100 95 B
408 鸡泽县三九房地产开发有限公司 100 95 B
409 鸡泽县万海房地产开发有限公司 100 95 B
410 邯郸澳林房地产开发有限公司 100 95 B
411 邯郸市飞越房地产开发有限公司 100 95 B
412 临漳北江置业房地产开发有限公司 100 95 B
413 邯郸市舜泽房地产开发有限公司 100 95 B
414 邯郸市肥乡区伟耀房地产开发有限公司 100 95 B
415 邯郸市蓝颐房地产开发有限公司 100 95 B
416 天山房地产集团开发有限公司 100 95 B
417 河北豪雷坤房地产开发有限公司 100 95 B
418 广平县宇苑房地产开发有限公司 100 95 B
419 邯郸市美畅房地产开发有限公司 100 95 B
420 河北巨政房地产开发有限公司 100 95 B
421 河北爵茂房地产开发有限公司 100 95 B
422 邯郸市东盛房地产开发有限公司 100 95 B
423 河北至泰房地产开发有限公司 100 95 B
424 邯郸广瀚房地产开发有限公司 100 95 B
425 成安县宏达房地产开发有限公司 100 95 B
426 成安县鸿天房地产开发有限公司 105 95 B
427 京兆房地产开发河北有限公司 100 95 B
428 河北华居房地产开发有限公司 100 95 B
429 河北屹岭房地产开发有限公司 100 95 B
430 邯郸市帆禹房地产开发有限公司 100 95 B
431 河北坤泽房地产开发有限公司 100 95 B
432 邯郸市坤和房地产开发有限公司 100 95 B
433 河北百龙智房地产开发有限公司 100 95 B
434 河北铜锣湾房地产开发有限公司 100 95 B
435 河北邦华房地产开发有限公司 100 95 B
436 河北佳岩房地产开发有限公司 100 95 B
437 河北广泽缘房地产开发有限公司 100 95 B
438 邯郸市德民房地产开发有限公司 107.9 94.9 B
439 邯郸市恒亚房产开发有限公司 104.7 94.7 B
440 邯郸市吉泰房产开发有限公司 104.7 94.7 B
441 邯郸市盛瑞房地产开发有限公司 104.7 94.7 B
442 邯郸市朝昊房地产开发有限公司 104.7 94.7 B
443 邯郸市安联房地产开发有限公司 109.5 94.5 B
444 武安市文成房地产开发有限公司 104.5 94.5 B
445 河北益田房地产开发有限公司 104.5 94.5 B
446 邯郸发兴房地产开发有限公司 104.4 94.4 B
447 邯郸市岳恒房地产开发有限公司 104.4 94.4 B
448 邯郸市荣华房地产开发有限公司 104.4 94.4 B
449 邯郸悦新房地产开发有限公司 104.4 94.4 B
450 武安市益民房地产开发公司 104.4 94.4 B
451 邯郸市东门房地产开发有限公司 104.2 94.2 B
452 邯郸市锦华房地产开发有限公司 104.2 94.2 B
453 河北臻鑫房地产开发有限公司 104.1 94.1 B
454 馆陶县美园金弘房地产开发有限公司 104.1 94.1 B
455 邯郸市宏建房地产开发有限公司 104.1 94.1 B
456 河北嘉顺房地产开发有限公司 104.1 94.1 B
457 武安市雅贤房地产开发有限公司 104.1 94.1 B
458 武安市天丽房地产开发有限公司 104.1 94.1 B
459 武安市晶鑫房地产开发公司 104.1 94.1 B
460 武安市鼎翼房地产开发公司 104.1 94.1 B
461 邯郸市成祥房地产开发有限公司 109 94 B
